Goleadores U15 Elite West 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | D. Owuzoh | Daniel Owuzoh | Atacante | 15 | 13 | 2 | 0,87 |
| 2 | ![]() | K. Moser | Kimi Moser | Atacante | 18 | 10 | 0 | 0,56 |
| 3 | ![]() | R. Nouri | Raminullah Nouri | 16 | 8 | 0 | 0,5 | |
| 4 | ![]() | K. Reinhard | Karim Reinhard | Atacante | 16 | 5 | 0 | 0,31 |
![]() | M. Baldi | Mattéo Baldi | Atacante | 13 | 5 | 0 | 0,38 |
Partidos jugados U15 Elite West 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Nobile | Michael Nobile | Defensa | 17 | 1.440 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | K. Moser | Kimi Moser | Atacante | 18 | 1.412 | 16 | 2 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | -. -- | -- -- | Portero | 14 | 1.260 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | K. Reinhard | Karim Reinhard | Atacante | 16 | 1.255 | 14 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | S. Preisig | Sacha Preisig | Mediocampista | 16 | 1.224 | 15 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Clasificación U15 Elite West 2025/2026
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | Team AFF-FFV Fribourg | Team AFF-FFV Fribourg | 18 | 12 | 2 | 4 | 69:40 | 29 | 38 |
| 4 | ![]() | FC Basel 1893 | FC Basel 1893 | 18 | 11 | 4 | 3 | 70:28 | 42 | 37 |
| 5 | ![]() | Neuchâtel Xamax | Neuchâtel Xamax | 18 | 11 | 1 | 6 | 61:40 | 21 | 34 |
| 6 | ![]() | BSC Young Boys | BSC Young Boys | 18 | 6 | 4 | 8 | 51:52 | -1 | 22 |
| 7 | ![]() | Team Vaud La Côte | Team Vaud La Côte | 18 | 6 | 2 | 10 | 39:46 | -7 | 20 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mattia Valente | 22 | 14 | 12 | 1.979 | 36 |
| 2 | ![]() | Altin Azemi | 20 | 5 | 4 | 1.790 | 25 |
| 3 | ![]() | Mathis Wälti | 19 | 4 | 7 | 1.616 | 23 |
| 4 | ![]() | Kilian Arancibia Valdebenito | 22 | 0 | 1 | 1.887 | 22 |
| 5 | ![]() | Adrien Lena | 19 | 1 | 3 | 1.682 | 20 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Elmedin Schaller | 18 | 1 | 1,11 | 20 |
| 2 | ![]() | Daniel Owuzoh | 17 | 2 | 0,88 | 15 |
| 3 | ![]() | Altin Azemi | 25 | 6 | 0,52 | 13 |
![]() | Kimi Moser | 20 | 0 | 0,65 | 13 | |
| 5 | ![]() | Mattia Valente | 36 | 0 | 0,33 | 12 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Altin Azemi | 25 | 6 |
| 2 | ![]() | Emmanuel Soro | 19 | 3 |
| 3 | ![]() | Daniel Owuzoh | 17 | 2 |
| 4 | ![]() | Tarik Bećirović | 14 | 1 |
![]() | Arion Bitiqi | 13 | 1 |
Equipo
| Portero | ||||
|---|---|---|---|---|
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Gaston Brünisholz | Suiza | ||
| Defensa | ||||
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Johnny Dubail | Suiza | ||
![]() | Thomas Mcintyre | Suiza | ||
![]() | Michael Nobile | Suiza | ||
![]() | Willy Tonye | Suiza | ||
![]() | Fabio Vicente Cordova | Suiza | ||
![]() | Télio Wildhaber | Suiza | ||
| Mediocampista | ||||
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Gaetan Christen | Suiza | ||
![]() | Matias Gomes Pinto | Suiza | ||
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2025 | Gaston Brünisholz | P | ![]() | Team Xamax-BEJUNE FA U16 | U16 | |
| 07/2025 | Paco Bueche | |||||
| 07/2025 | Mathys Droz Dit Busset | |||||
| 07/2025 | Nils Gerber | ![]() | Team Xamax-BEJUNE FA U16 | U16 | ||
| 07/2025 | Liam Gonçalves | |||||
| 07/2025 | Nolhan Nono Seutchouang | |||||
| 07/2025 | Raminullah Nouri | |||||
| 07/2025 | Léo Resio Silva |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Elouan Giorgis | P | ![]() | Team Xamax-BEJUNE FA U17 | U17 | |
| 07/2025 | Eduardo dos Santos | D | ![]() | Team Xamax-BEJUNE FA U16 | U16 | |
| 07/2025 | Alexandre Gicot | D | ![]() | Team Xamax-BEJUNE FA U17 | U17 | |
| 07/2025 | Noah Lopes | D | ![]() | Team Xamax-BEJUNE FA U16 | U16 | |
| 07/2025 | Enzo Machado | D | ![]() | Team Xamax-BEJUNE FA U16 | U16 | |
| 07/2025 | Maiky Osler | D | ![]() | Team Xamax-BEJUNE FA U16 | U16 | |
| 07/2025 | Emmanuel Soro | M | ![]() | Team Xamax-BEJUNE FA U16 | U16 | |
| 07/2025 | Noam Arquint | A | ![]() | Team Xamax-BEJUNE FA U16 | U16 |
Ficha
- Ciudad
- Neuchâtel
- País
Suiza
- Estadio
- Stade de Pierre-à-Bot
- Capacidad
- 2.000 Plätze




































