Goleadores Oberliga Westfalen 2024/2025
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Uzunbas | Atakan Uzunbas | Atacante | 32 | 14 | 3 | 0,44 |
| 2 | ![]() | T. Wasserloos | Tim Wasserloos | Atacante | 22 | 8 | 0 | 0,36 |
| 3 | ![]() | I. Lahchaychi | Ibrahim Lahchaychi | Mediocampista | 20 | 6 | 0 | 0,3 |
| 4 | ![]() | D. Gumpert | Dennis Gumpert | Mediocampista | 32 | 5 | 0 | 0,16 |
![]() | P. Sacher | Patrick Sacher | Mediocampista | 9 | 5 | 0 | 0,56 |
Partidos jugados Oberliga Westfalen 2024/2025
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | D. Gumpert | Dennis Gumpert | Mediocampista | 32 | 2.662 | 31 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | A. Nkam | Armel-Aurel Nkam | Defensa | 32 | 2.659 | 30 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | A. Uzunbas | Atakan Uzunbas | Atacante | 32 | 2.552 | 29 | 3 | 12 | 14 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | ![]() | F. Öztürk | Fatih Öztürk | Mediocampista | 32 | 2.327 | 25 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | T. Schmidt | Thorben Schmidt | Portero | 23 | 1.963 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dennis Gumpert | 31 | 1 | 10 | 2.508 | 32 |
![]() | Armel-Aurel Nkam | 30 | 2 | 4 | 2.479 | 32 | |
![]() | Atakan Uzunbas | 29 | 3 | 12 | 2.372 | 32 | |
![]() | Fatih Öztürk | 25 | 7 | 7 | 2.242 | 32 | |
| 5 | ![]() | Nick Ruppert | 21 | 9 | 20 | 1.412 | 30 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Atakan Uzunbas | 32 | 3 | 0,44 | 14 |
| 2 | ![]() | Tim Wasserloos | 22 | 0 | 0,36 | 8 |
| 3 | ![]() | Ibrahim Lahchaychi | 20 | 0 | 0,3 | 6 |
| 4 | ![]() | Dennis Gumpert | 32 | 0 | 0,16 | 5 |
![]() | Patrick Sacher | 9 | 0 | 0,56 | 5 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Atakan Uzunbas | 32 | 3 |
| 2 | ![]() | Burak Yerlı | 24 | 1 |
Equipo
| Defensa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Armel-Aurel Nkam | Alemania | 10.12.1997 | ||
| Mediocampista | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 7 | ![]() | Leon Franke | Alemania | 30.10.2000 | |
| 9 | ![]() | Ibrahim Lahchaychi | Marruecos | 09.11.1989 | |
| 11 | ![]() | Patrick Sacher | Alemania | 17.06.1997 | |
| 29 | ![]() | Johannes Stang | Alemania | 17.03.2006 | |
![]() | Collin Weihmann | Alemania | 22.04.2004 | ||
| Atacante | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 19 | ![]() | Sebastian Schmerbeck | Alemania | 24.05.1993 | |
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Armel-Aurel Nkam | D | ![]() | TuS Ennepetal | TuS Ennepetal | |
| 01/2026 | Ibrahim Lahchaychi | M | ![]() | SV Hohenlimburg | Hohenlimburg | |
| 08/2025 | Hamdi Kaya | A | ||||
| 07/2025 | Collin Weihmann | M | ![]() | Schwarz-Weiß Essen | SW Essen |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Nicolas Hoffmann | D | ![]() | CfB Ford Niehl | Ford Niehl | |
| 01/2026 | Tim Wasserloos | A | ![]() | SC Obersprockhövel | Obersprockhöfel | |
| 07/2025 | Amel Balje | D | ![]() | SV Hohenlimburg | Hohenlimburg | |
| 07/2025 | Yannik Eversberg | D | ![]() | SC Obersprockhövel | Obersprockhöfel | |
| 07/2025 | Armel-Aurel Nkam | D | ![]() | TuS Ennepetal | TuS Ennepetal | |
| 07/2025 | Hakan Tüysüz | D | ![]() | FC Brünninghausen | Brünninghausen | |
| 07/2025 | Adrian Delmoni | M | ![]() | Preußen Münster II | Münster II | |
| 07/2025 | Ibrahim Lahchaychi | M | ![]() | SV Hohenlimburg | Hohenlimburg |
Ficha
- Nombre completo
- Concordia Wiemelhausen 08/10 e. V.
- Ciudad
- Bochum
- País
Alemania




























