Goleadores 2. Liga interregional Gr.4 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Guto | Guto | Mediocampista | 18 | 12 | 4 | 0,67 |
| 2 | ![]() | M. Camara | Mohamed Camara | Atacante | 18 | 7 | 0 | 0,39 |
| 3 | ![]() | J. Bühler | Johannes Bühler | Mediocampista | 21 | 5 | 0 | 0,24 |
![]() | N. Kisisa | Nathan Kisisa | Atacante | 10 | 5 | 0 | 0,5 | |
| 5 | ![]() | Nuno da Silva | Nuno da Silva | Mediocampista | 23 | 4 | 0 | 0,17 |
Partidos jugados 2. Liga interregional Gr.4 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Ngongo | João Ngongo | Portero | 23 | 2.063 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Nuno da Silva | Nuno da Silva | Mediocampista | 23 | 2.028 | 23 | 0 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | L. Ukaj | Leonard Ukaj | Defensa | 22 | 1.980 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | N. Sacirović | Nedim Sacirović | Mediocampista | 20 | 1.666 | 19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | J. Bühler | Johannes Bühler | Mediocampista | 21 | 1.654 | 19 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Clasificación 2. Liga interregional Gr.4 2025/2026
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Sursee | FC Sursee | 24 | 15 | 4 | 5 | 58:33 | 25 | 49 |
| 2 | ![]() | FC Rotkreuz | Rotkreuz | 24 | 15 | 4 | 5 | 44:19 | 25 | 49 |
| 3 | ![]() | FC Locarno | FC Locarno | 24 | 14 | 5 | 5 | 43:23 | 20 | 47 |
| 4 | ![]() | FC Malcantone | FC Malcantone | 24 | 14 | 5 | 5 | 43:24 | 19 | 47 |
| 5 | ![]() | FC Gambarogno-Contone | Gambarogno-Con. | 24 | 14 | 4 | 6 | 41:23 | 18 | 46 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | João Ngongo | 108 | 0 | 3 | 9.347 | 108 |
| 2 | ![]() | Nedim Sacirović | 79 | 8 | 11 | 6.886 | 87 |
| 3 | ![]() | Genc Krasniqi | 80 | 5 | 23 | 6.708 | 85 |
| 4 | ![]() | Mentor Latifi | 76 | 4 | 8 | 6.459 | 80 |
| 5 | ![]() | Wellington | 56 | 20 | 44 | 4.164 | 76 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Genc Krasniqi | 85 | 4 | 0,51 | 43 |
| 2 | ![]() | Guto | 64 | 11 | 0,48 | 31 |
| 3 | ![]() | Wellington | 76 | 0 | 0,13 | 10 |
| 4 | ![]() | Mateus Rodrigues | 29 | 0 | 0,31 | 9 |
| 5 | ![]() | Mohamed Camara | 18 | 0 | 0,39 | 7 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Guto | 64 | 11 |
| 2 | ![]() | Genc Krasniqi | 85 | 4 |
| 3 | ![]() | Luka Stević | 17 | 1 |
Equipo
| Portero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Marcell Bendeguz | Hungría | 31.10.2000 | ||
![]() | Dragan Dunjic | Serbia | 31.12.1987 | ||
![]() | João Ngongo | Angola | 30.12.1993 | ||
![]() | Vullnet Ukaj | Kosovo | 18.09.1991 | ||
![]() | Mauro Vinzens | Suiza | 20.04.2005 | ||
| Defensa | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 19 | ![]() | Nahuel Allou | Suiza | 19.07.1990 | |
![]() | Damian Cvetkovic | Suiza | 13.07.2005 | ||
| 5 | ![]() | Mentor Latifi | Kosovo | 14.01.1984 | |
![]() | Bujar Lika | Albania | 11.08.1992 | ||
![]() | Almir Mehicic | Suiza | 20.03.2005 | ||
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Elvedin Causi | A | ![]() | Zug 94 | Zug 94 | |
| 01/2026 | Nathan Kisisa | A | ![]() | FC Bulle | FC Bulle | |
| 01/2026 | Bujar Lika | D | ||||
| 01/2026 | Dragan Dunjic | P | ||||
| 01/2026 | Vullnet Ukaj | P | ||||
| 01/2026 | Baba Souaré | D | ||||
| 01/2026 | Vincent Eric Fragodt | A | ||||
| 08/2025 | Ilyes Chaïbi | A | ![]() | FC Bulle | FC Bulle |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Dennis Boakye | M | ![]() | FC Dietikon | FC Dietikon | |
| 01/2026 | Timo Weber | M | ![]() | FC Hergiswil | FC Hergiswil | |
| 01/2026 | Nikola Maksimović | D | ![]() | FC Klingnau | FC Klingnau | |
| 07/2025 | Marvin Assane | D | ![]() | FC Dietikon | FC Dietikon | |
| 07/2025 | Bjorn Bonthuis | D | ![]() | FC Tuggen | FC Tuggen | |
| 07/2025 | Christoffer Bopp | D | ![]() | SC YF/Juventus Zürich | YF Juventus | |
| 07/2025 | Jeffry Kikanda | D | ![]() | FC Dietikon | FC Dietikon | |
| 07/2025 | Egzon Ramadani | D | ![]() | FC Emmenbrücke | Emmenbrücke |
Ficha
- Nombre completo
- Fussballclub Rotkreuz
- Ciudad
- Rotkreuz
- País
Suiza
- Colores
- Rot-Weiß
- Fundado
- 1958







































