Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Balzan FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:11 | » Todos los partidos |
![]() | Birkirkara FC | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:18 | » Todos los partidos |
![]() | Floriana FC | 11 | 1 | 2 | 8 | 7:21 | » Todos los partidos |
![]() | Gżira United | 9 | 0 | 2 | 6 | 10:27 | » Todos los partidos |
![]() | Hamrun Spartans | 11 | 2 | 2 | 7 | 7:20 | » Todos los partidos |
![]() | Hibernians FC | 10 | 0 | 1 | 9 | 6:23 | » Todos los partidos |
![]() | Lija Athletics FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | » Todos los partidos |
![]() | Marsaxlokk FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | » Todos los partidos |
![]() | Mosta FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:7 | » Todos los partidos |
![]() | Naxxar Lions FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | » Todos los partidos |
![]() | Pietá Hotspurs | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | » Todos los partidos |
![]() | Senglea Athletics | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | » Todos los partidos |
![]() | Sirens FC | 8 | 0 | 2 | 6 | 3:12 | » Todos los partidos |
![]() | Sliema Wanderers | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:13 | » Todos los partidos |
![]() | St. Luċija FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:13 | » Todos los partidos |
![]() | Tarxien Rainbows | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | » Todos los partidos |
![]() | Valletta FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:14 | » Todos los partidos |
![]() | Zejtun Corinthians | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | » Todos los partidos |
![]() | Żebbuġ Rangers | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | » Todos los partidos |
| Total | 122 | 32 | 22 | 67 | 124:203 |



















