| Apellido | Nombre | Pos | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit B | ||||||
![]() | Matije Badnjar | M. Badnjar | D | Montenegro | 02.06.2005 | |
![]() | Andrej Bajović | A. Bajović | M | Montenegro | 06.06.2003 | |
![]() | Petar Bobičić | P. Bobičić | P | Montenegro | 03.07.2005 | |
![]() | Zoran Bošković | Z. Bošković | D | Montenegro | 24.05.2009 | |
| Spieler mit C | ||||||
![]() | Pavle Ćetković | P. Ćetković | M | Montenegro | 24.10.2007 | |
| Spieler mit M | ||||||
![]() | Balša Mašanović | B. Mašanović | M | Montenegro | 04.12.2005 | |
![]() | Balša Mrvaljević | B. Mrvaljević | M | Montenegro | 03.09.2005 | |
![]() | Dražen Mudreša | D. Mudreša | M | Montenegro | 24.09.2005 | |
| Spieler mit P | ||||||
![]() | Petar Pavićević | P. Pavićević | M | Montenegro | 09.07.2009 | |
![]() | Pavle Pejović | P. Pejović | M | Montenegro | 22.06.2009 | |
![]() | Uroš Piperović | U. Piperović | D | Montenegro | 13.01.2006 | |
| Spieler mit R | ||||||
![]() | Nikola Radusinović | N. Radusinović | M | Montenegro | 19.03.2005 | |
| Spieler mit V | ||||||
![]() | Miloš Vračar | M. Vračar | D | Montenegro | 10.06.2006 | |
![]() | Marko Vujačić | M. Vujačić | M | Montenegro | 18.03.2003 | |
![]() | Stanko Vušurović | S. Vušurović | M | Montenegro | 02.01.2005 | |
FK Podgorica U17















