Goleadores Premier League 2026 East
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | T. Watanabe | Tomoya Watanabe | Atacante | 9 | 8 | 0 | 0,89 |
| 2 | ![]() | A. Fukuda | Akashi Fukuda | Atacante | 9 | 3 | 0 | 0,33 |
| 3 | ![]() | T. Daitoku | Takeshi Daitoku | Defensa | 9 | 2 | 0 | 0,22 |
![]() | H. Manryoku | Hirano Manryoku | Mediocampista | 9 | 2 | 0 | 0,22 | |
| 5 | ![]() | H. Makabe | Hideto Makabe | Mediocampista | 6 | 1 | 0 | 0,17 |
Partidos jugados Premier League 2026 East
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Oizumi | Mirai Oizumi | Portero | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | T. Daitoku | Takeshi Daitoku | Defensa | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | K. Uchida | Kosei Uchida | Mediocampista | 9 | 796 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | T. Watanabe | Tomoya Watanabe | Atacante | 9 | 770 | 9 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | S. Mendy | Simon Mendy | Defensa | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | So Yunoki | 40 | 2 | 15 | 3.462 | 42 |
| 2 | ![]() | Yuki Horikawa | 32 | 6 | 15 | 2.751 | 38 |
| 3 | ![]() | Kafu Okawa | 36 | 1 | 9 | 3.195 | 37 |
| 4 | ![]() | Masaya Hagiwara | 34 | 1 | 2 | 3.085 | 35 |
| 5 | ![]() | Shunta Tsuzuki | 31 | 2 | 6 | 2.693 | 33 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sota Ofuji | 30 | 0 | 0,3 | 9 |
| 2 | ![]() | So Yunoki | 42 | 2 | 0,19 | 8 |
![]() | Riku Kaneko | 20 | 0 | 0,4 | 8 | |
![]() | Tomoya Watanabe | 10 | 0 | 0,8 | 8 | |
| 5 | ![]() | Yu Kasuya | 21 | 0 | 0,33 | 7 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | So Yunoki | 42 | 2 |
Equipo
| Portero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 25 | ![]() | Felix Hashizume | Japón | 19.10.2008 | |
| 31 | ![]() | Daiki Hosonuma | Japón | 03.01.2009 | |
| 17 | ![]() | Hiroaki Kanamori | Japón | ||
| 1 | ![]() | Mirai Oizumi | Japón | 27.03.2010 | |
| Defensa | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 2 | ![]() | Takeshi Daitoku | Japón | 05.10.2008 | |
| 22 | ![]() | Tomohiro Hori | Japón | ||
| 3 | ![]() | Sota kamita | Japón | 21.01.2009 | |
| 4 | ![]() | Simon Mendy | Japón | 29.11.2008 | |
| 12 | ![]() | Ryota Sakurai | Japón | ||
| 26 | ![]() | Kazuya Tsumura | Japón | ||
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Felix Hashizume | P | ||||
| 01/2026 | Daiki Hosonuma | P | ||||
| 01/2026 | Hiroaki Kanamori | P | ||||
| 01/2026 | Mirai Oizumi | P | ![]() | Club Dragons Kashiwa U15 | U15 | |
| 01/2026 | Tomohiro Hori | D | ||||
| 01/2026 | Ryota Sakurai | D | ||||
| 01/2026 | Kazuya Tsumura | D | ||||
| 01/2026 | Yamamoto Yuito | D |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Kishin Shimatani | M | ![]() | Mito HollyHock | Mito HollyHock | |
| 01/2026 | Sota Ofuji | A | ![]() | Tokyo Verdy | Verdy |
Ficha
- Nombre completo
- Ryutsu Keizai University Kashiwa High School
- Ciudad
- Kashiwa
- País
Japón
- Estadio
- University Kashiwa High School Ground



































