Goleadores A-League 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | H. Sawyer | Harry Sawyer | Atacante | 26 | 6 | 2 | 0,23 |
| 2 | ![]() | M. Duke | Mitchell Duke | Atacante | 13 | 5 | 0 | 0,38 |
![]() | L. Vickery | Luke Vickery | Atacante | 24 | 5 | 0 | 0,21 | |
| 4 | ![]() | R. Durán | Rafael Durán | Atacante | 19 | 4 | 0 | 0,21 |
| 5 | ![]() | D. Bošnjak | Dean Bošnjak | Atacante | 23 | 3 | 0 | 0,13 |
Partidos jugados A-League 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C. Talbot | Callum Talbot | Defensa | 25 | 2.213 | 25 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | A. Cáceres | Anthony Cáceres | Mediocampista | 23 | 1.974 | 22 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | L. Brattan | Luke Brattan | Mediocampista | 23 | 1.861 | 22 | 1 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | L. Rose | Liam Rose | Mediocampista | 24 | 1.852 | 21 | 3 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | D. Da Silva | Damien Da Silva | Defensa | 21 | 1.773 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación A-League 2025/2026
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | Sydney FC | Sydney FC | 26 | 11 | 6 | 9 | 33:25 | 8 | 39 | |
| 6 | ![]() | Melbourne City FC | Melbourne City | 26 | 10 | 8 | 8 | 33:33 | 0 | 38 | |
| 7 | ![]() | Macarthur FC | Macarthur FC | 26 | 9 | 7 | 10 | 37:44 | -7 | 34 | |
| 8 | ![]() | Wellington Phoenix | Wellington Ph. | 26 | 9 | 6 | 11 | 36:48 | -12 | 33 | |
| 9 | ![]() | Central Coast Mariners | CC Mariners | 26 | 8 | 8 | 10 | 35:42 | -7 | 32 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Filip Kurto | 129 | 1 | 1 | 11.536 | 130 |
| 2 | ![]() | Tomislav Uskok | 123 | 4 | 8 | 10.889 | 127 |
| 3 | ![]() | Jake Hollman | 65 | 36 | 40 | 5.935 | 101 |
| 4 | ![]() | Lachlan Rose | 41 | 45 | 24 | 4.199 | 86 |
| 5 | ![]() | Liam Rose | 48 | 37 | 30 | 4.646 | 85 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ulises Dávila | 63 | 5 | 0,35 | 22 |
| 2 | ![]() | Valère Germain | 46 | 5 | 0,43 | 20 |
| 3 | ![]() | Matt Derbyshire | 27 | 1 | 0,52 | 14 |
| 4 | ![]() | Jake Hollman | 101 | 0 | 0,13 | 13 |
| 5 | ![]() | Harry Sawyer | 49 | 3 | 0,24 | 12 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ulises Dávila | 63 | 5 |
![]() | Valère Germain | 46 | 5 | |
| 3 | ![]() | Harry Sawyer | 49 | 3 |
| 4 | ![]() | Craig Noone | 45 | 2 |
| 5 | ![]() | Daniel Arzani | 21 | 1 |
Equipo
| Portero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 12 | ![]() | Filip Kurto | Polonia | 14.06.1991 | |
| 30 | ![]() | Joshua Lakkis | Australia | 08.12.2006 | |
| 1 | ![]() | Alexander Robinson | Australia | 09.03.2005 | |
| Defensa | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 3 | ![]() | Damien Da Silva | Francia | 17.05.1988 | |
| 27 | ![]() | Joshua Damevski | Australia | 30.09.2005 | |
| 5 | ![]() | Matthew Jurman | Australia | 08.12.1989 | |
| 31 | ![]() | Sebastian Kršlović | Australia | 16.07.2006 | |
| 32 | ![]() | Will McKay | Australia | 07.06.2006 | |
| 19 | ![]() | Harry Politidis | Australia | 28.06.2002 | |
| 18 | ![]() | Walter Scott | Australia | 02.10.1999 | |
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Michael Pratezina | A | ![]() | Sydney United 58 | Sydney Uni. 58 | |
| 01/2026 | Mitchell Duke | A | ![]() | FC Machida Zelvia | Machida Zelvia | |
| 10/2025 | Joshua Lakkis | P | ![]() | Bulls FC Academy | Bulls Academy | |
| 09/2025 | Luke Vickery | A | ||||
| 09/2025 | Rafael Durán | A | ![]() | Atlante | Atlante | |
| 08/2025 | Damien Da Silva | D | ![]() | Clermont Foot 63 | Clermont Foot | |
| 08/2025 | Dong-won Ji | A | ![]() | Suwon FC | Suwon FC | |
| 07/2025 | Harry Politidis | D | ![]() | Melbourne City FC | Melbourne City |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 | Peter Makrillos | M | ![]() | Công An Hồ Chí Minh City | Hồ Chí Minh | |
| 07/2025 | Jake Hollman | M | ![]() | Walsall FC | Walsall FC | |
| 07/2025 | Kealey Adamson | D | ![]() | Queens Park Rangers | QPR | |
| 07/2025 | Saîf-Eddine Khaoui | M | ![]() | Red Star FC | Red Star | |
| 07/2025 | Marin Jakoliš | A | ![]() | FC Noah | FC Noah |
Ficha
- Nombre completo
- Macarthur Football Club
- Apodo
- The Bulls
- Ciudad
- Sydney
- País
Australia
- Fundado
- Marzo 2017
- Estadio
- Campbelltown Stadium
- Capacidad
- 20.000 Plätze

















































