Goleadores Divisie 2 2023/2024 Lente
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Kamperveen | Angelo Kamperveen | Atacante | 10 | 6 | 0 | 0,6 |
| 2 | ![]() | R. Hiwat | Ronaldo Hiwat | Atacante | 10 | 4 | 0 | 0,4 |
![]() | Y. Jaber El Meftahi | Younes Jaber El Meftahi | Mediocampista | 10 | 4 | 0 | 0,4 | |
| 4 | ![]() | A. Oufkir | Ayoub Oufkir | Atacante | 8 | 3 | 1 | 0,38 |
| 5 | ![]() | J. Bal | Jesse Bal | Atacante | 4 | 2 | 0 | 0,5 |
Partidos jugados Divisie 2 2023/2024 Lente
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | T. Borrie | Timo Borrie | Defensa | 13 | 1.170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | A. Zenguele | Alegria Zenguele | Defensa | 13 | 1.146 | 13 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | B. Mrkalj | Benjamin Mrkalj | Portero | 12 | 1.080 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | G. Malumba | Giavanni Malumba | Defensa | 10 | 856 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Y. Jaber El Meftahi | Younes Jaber El Meftahi | Mediocampista | 10 | 769 | 9 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación Divisie 2 2023/2024 Lente
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Twente/Heracles | Twente/Heracles | 14 | 7 | 5 | 2 | 30:17 | 13 | 26 |
| 2 | ![]() | Sparta Rotterdam | Sparta Rotterdam | 14 | 7 | 3 | 4 | 33:22 | 11 | 24 |
| 3 | ![]() | SBV Excelsior | SBV Excelsior | 14 | 7 | 3 | 4 | 29:20 | 9 | 24 |
| 4 | ![]() | ADO Den Haag | ADO Den Haag | 14 | 7 | 1 | 6 | 24:24 | 0 | 22 |
| 5 | ![]() | FC Eindhoven | FC Eindhoven | 14 | 6 | 3 | 5 | 26:20 | 6 | 21 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alegria Zenguele | 51 | 3 | 16 | 4.427 | 54 |
| 2 | ![]() | Timo Borrie | 44 | 1 | 4 | 3.927 | 45 |
| 3 | ![]() | Sem Esselink | 34 | 8 | 14 | 3.036 | 42 |
| 4 | ![]() | Daniël Hanzen | 26 | 11 | 10 | 2.342 | 37 |
| 5 | ![]() | Hamza el Dahri | 33 | 1 | 5 | 2.850 | 34 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jesse Bal | 28 | 1 | 0,71 | 20 |
| 2 | ![]() | Dano Lourens | 10 | 0 | 1,2 | 12 |
| 3 | ![]() | Angelo Kamperveen | 23 | 0 | 0,48 | 11 |
| 4 | ![]() | Ronaldo Hiwat | 22 | 0 | 0,41 | 9 |
![]() | Jorn Triep | 31 | 0 | 0,29 | 9 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jesse Bal | 28 | 1 |
![]() | Egeron Gorisson | 11 | 1 | |
![]() | Ayoub Oufkir | 19 | 1 |
Equipo
Transferencias
No hay datos disponibles.
Ficha
- Nombre completo
- Sparta Rotterdam
- Ciudad
- Rotterdam
- País
Países Bajos
- Estadio
- Sportpark Dijkpolder
- Capacidad
- 5.000 Plätze























