Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jakub Svoboda | 62 | 5 | 21 | 5.507 | 67 |
| 2 | ![]() | Marek Hausknecht | 59 | 5 | 26 | 5.267 | 64 |
![]() | Tomáš Komenda | 59 | 5 | 14 | 5.350 | 64 | |
| 4 | ![]() | Václav Koutný | 61 | 0 | 2 | 5.487 | 61 |
| 5 | ![]() | Jaroslav Saňák | 54 | 5 | 7 | 4.819 | 59 |
| 6 | ![]() | Jan Ambrozek | 52 | 4 | 18 | 4.682 | 56 |
| 7 | ![]() | Jan David | 45 | 4 | 4 | 3.953 | 49 |
| 8 | ![]() | Vojtěch Werani | 21 | 26 | 20 | 1.857 | 47 |
| 9 | ![]() | Simon Michalik | 19 | 27 | 6 | 2.076 | 46 |
| 10 | ![]() | Adam Červeň | 37 | 8 | 10 | 3.298 | 45 |
![]() | Daniel Grygar | 33 | 12 | 9 | 3.050 | 45 | |
| 12 | ![]() | Daniel Grečmal | 14 | 30 | 12 | 1.623 | 44 |
| 13 | ![]() | Jan Kvapil | 42 | 1 | 0 | 3.825 | 43 |
| 14 | ![]() | Martin Vybíral | 33 | 5 | 26 | 2.859 | 38 |
| 15 | ![]() | Jakub Vichta | 22 | 13 | 20 | 1.864 | 35 |
| 16 | ![]() | Vojtěch Špatenka | 33 | 0 | 1 | 2.999 | 33 |
| 17 | ![]() | Jan Stryk | 18 | 10 | 11 | 1.653 | 28 |
| 18 | ![]() | Richard Král | 25 | 0 | 1 | 2.236 | 25 |
| 19 | ![]() | Jakub Suchánek | 9 | 15 | 9 | 716 | 24 |
| 20 | ![]() | Jan Javůrek | 13 | 7 | 8 | 1.165 | 20 |
| 21 | ![]() | Martin Diblík | 3 | 13 | 1 | 446 | 16 |
| 22 | ![]() | Martin Ptáčník | 4 | 11 | 4 | 331 | 15 |
| 23 | ![]() | Petr Kovar | 8 | 6 | 7 | 585 | 14 |
| 24 | ![]() | Jan Běhal | 13 | 0 | 0 | 1.170 | 13 |
| 25 | ![]() | Miroslav Sklenář | 2 | 7 | 1 | 187 | 9 |
![]() | Marko Sevcik | 0 | 9 | 0 | 80 | 9 | |
| 27 | ![]() | Vojtech Kamas | 0 | 6 | 0 | 40 | 6 |
| 28 | ![]() | Aleš Krč | 3 | 0 | 1 | 255 | 3 |
| 29 | ![]() | Lukas Bittner | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 |
| 30 | ![]() | Tomáš Komenda | 1 | 0 | 0 | 120 | 1 |
![]() | Miloš Šidlík | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | |
![]() | David Sembera | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
































