Goleadores Premiership 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. El Agouz | Ahmed El Agouz | Mediocampista | 17 | 4 | 4 | 0,24 |
| 2 | ![]() | A. Kalosha | Ahmed Kalosha | Mediocampista | 19 | 2 | 1 | 0,11 |
![]() | M. Hathout | Mohamed Hathout | Mediocampista | 19 | 2 | 0 | 0,11 | |
![]() | M. Naser | Mody Naser | Mediocampista | 12 | 2 | 0 | 0,17 | |
![]() | A. Abdallah | Aqtay Abdallah | Atacante | 7 | 2 | 0 | 0,29 |
Partidos jugados Premiership 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Body Samir | Body Samir | Portero | 20 | 1.800 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | A. Sabeha | Ahmed Sabeha | Defensa | 20 | 1.729 | 20 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | A. Kalosha | Ahmed Kalosha | Mediocampista | 19 | 1.623 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | M. Daoud | Marwan Daoud | Defensa | 18 | 1.512 | 18 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | A. El Agouz | Ahmed El Agouz | Mediocampista | 17 | 1.367 | 17 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Clasificación Premiership 2025/2026
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | Al Masry Club | Al Masry | 20 | 8 | 8 | 4 | 29:20 | 9 | 32 | |
| 6 | ![]() | Smouha Sporting Club | Smouha SC | 20 | 8 | 7 | 5 | 21:13 | 8 | 31 | |
| 7 | ![]() | ENPPI | ENPPI | 20 | 7 | 9 | 4 | 20:16 | 4 | 30 | |
| 8 | ![]() | Wadi Degla SC | Wadi Degla | 20 | 7 | 8 | 5 | 23:20 | 3 | 29 | |
| 9 | ![]() | ZED FC | ZED FC | 20 | 7 | 8 | 5 | 21:16 | 5 | 29 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ali Fawzi | 225 | 7 | 45 | 19.785 | 232 |
| 2 | ![]() | Ramy Sabry | 223 | 4 | 3 | 20.054 | 227 |
| 3 | ![]() | Ibrahim Yahia | 170 | 12 | 18 | 14.826 | 182 |
| 4 | ![]() | Ahmed El Agouz | 128 | 43 | 67 | 11.262 | 171 |
| 5 | ![]() | Mahmoud Kaoud | 123 | 39 | 56 | 11.062 | 162 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ramy Sabry | 227 | 11 | 0,14 | 31 |
| 2 | ![]() | Mahmoud Kaoud | 162 | 0 | 0,19 | 30 |
| 3 | ![]() | Ahmed Abdelzaher | 70 | 0 | 0,37 | 26 |
| 4 | ![]() | John Ebuka | 65 | 4 | 0,35 | 23 |
![]() | Salah Ashour | 110 | 0 | 0,21 | 23 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ramy Sabry | 227 | 11 |
| 2 | ![]() | Ali Fawzi | 232 | 10 |
| 3 | ![]() | Afsha | 60 | 6 |
![]() | Ahmed El Agouz | 171 | 6 | |
![]() | Amr El Halawany | 143 | 6 |
Equipo
| Portero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 34 | ![]() | Youssef Beshir | Egipto | 01.10.2007 | |
| 1 | ![]() | Body Samir | Egipto | 19.05.2000 | |
| 16 | ![]() | Reda El Sayed | Egipto | 01.03.1992 | |
| 29 | ![]() | Ramadan Mostafa | Egipto | 01.01.1999 | |
| Defensa | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 8 | ![]() | Hesham Adel | Egipto | 20.02.1998 | |
| 47 | ![]() | Nour Ashraf | Egipto | 17.05.2008 | |
| 3 | ![]() | Marwan Daoud | Egipto | 27.08.1997 | |
| 32 | ![]() | Hazem Temsah | Egipto | 01.01.2001 | |
| 5 | ![]() | Ahmed Sabeha | Egipto | 21.08.1999 | |
![]() | Seif Safaga | Egipto | 03.04.2005 | ||
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Mohamed Barakat | DT | ||||
| 02/2026 | Mahmoud Kahraba | A | ![]() | Al Ittihad Tripolis | Al Ittihad Trip | |
| 02/2026 | Emad Mayhoub | A | ![]() | Pyramids FC | Pyramids FC | |
| 08/2025 | Suleiman Kirki | A | ||||
| 07/2025 | Ousseynou Bodian | A | ![]() | Nouakchott King's | Nouakch. King's | |
| 07/2025 | Youssef Oubaba | A | ![]() | Youssoufia Berrechid | Youssoufia Berrechid | |
| 07/2025 | Aqtay Abdallah | A | ![]() | Tanta SC | Tanta SC | |
| 07/2025 | Mohamed Sharkia | D |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Mohamed Hamdy | A | ![]() | Pyramids FC | Pyramids FC | |
| 01/2026 | Mostafa Shakshak | M | ![]() | Al Ahli Tripolis | Al Ahli Tripoli | |
| 01/2026 | Ahmed Hawash | A | ![]() | Al Mokawloon | Mokawloon | |
| 08/2025 | Gedo | A | ![]() | Bani Suweif | Bani Suweif | |
| 08/2025 | Mohamed Abdelmonem | D | ![]() | Kahrabaa Ismailia | Kahrabaa Ismailia | |
| 08/2025 | Seif Elkhashab | D | ![]() | Kahrabaa Ismailia | Kahrabaa Ismailia | |
| 08/2025 | Mano | M | ![]() | Tanta SC | Tanta SC | |
| 08/2025 | Khaled Ahmed | M | ![]() | El Gouna | El Gouna FC |
Ficha
- Nombre completo
- Engineering for the Petrolium & Process Industries Sporting Club
- Apodo
- The Petroleum Team
- Ciudad
- Cairo
- País
Egipto
- Fundado
- 1980
- Estadio
- Petro Sport Stadium
- Capacidad
- 25.000 Plätze














































