Goleadores UAE Pro League 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | O. Khribin | Omar Khribin | Atacante | 24 | 17 | 8 | 0,71 |
| 2 | ![]() | Caio Canedo | Caio Canedo | Atacante | 26 | 4 | 0 | 0,15 |
![]() | F. Kruspzky | Facundo Kruspzky | Atacante | 21 | 4 | 0 | 0,19 | |
| 4 | ![]() | C. Benteke | Christian Benteke | Atacante | 11 | 2 | 0 | 0,18 |
| 5 | ![]() | D. Tadić | Dušan Tadić | Atacante | 25 | 1 | 0 | 0,04 |
Partidos jugados UAE Pro League 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | D. Tadić | Dušan Tadić | Atacante | 25 | 2.189 | 25 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | O. Khribin | Omar Khribin | Atacante | 24 | 2.069 | 23 | 1 | 10 | 17 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | A. Hamad | Abdulla Hamad | Mediocampista | 24 | 1.833 | 20 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Lucas Pimenta | Lucas Pimenta | Defensa | 20 | 1.786 | 20 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | Jadsom | Jadsom | Mediocampista | 23 | 1.751 | 21 | 2 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Clasificación UAE Pro League 2025/2026
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | Al Wasl | Al Wasl | 26 | 14 | 6 | 6 | 39:29 | 10 | 48 | |
| 4 | ![]() | Al Jazira Club | Al Jazira | 26 | 13 | 5 | 8 | 46:30 | 16 | 44 | |
| 5 | ![]() | Al Wahda | Al Wahda | 26 | 10 | 10 | 6 | 38:26 | 12 | 40 | |
| 6 | ![]() | Al Nasr SC | Al Nasr SC | 26 | 9 | 11 | 6 | 36:34 | 2 | 38 | |
| 7 | ![]() | Ajman Club | Ajman Club | 26 | 9 | 5 | 12 | 27:34 | -7 | 32 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ismail Matar | 34 | 12 | 14 | 3.050 | 46 |
| 2 | ![]() | Lucas Pimenta | 39 | 0 | 3 | 3.332 | 39 |
![]() | Mohamed Al Shamsi | 38 | 1 | 0 | 3.284 | 39 | |
![]() | Omar Khribin | 36 | 3 | 14 | 3.313 | 39 | |
| 5 | ![]() | Abdulla Hamad | 30 | 6 | 8 | 2.692 | 36 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Omar Khribin | 39 | 10 | 0,54 | 21 |
| 2 | ![]() | Léo Souza | 7 | 2 | 1,29 | 9 |
![]() | Sebastián Tagliabué | 23 | 1 | 0,39 | 9 | |
| 4 | ![]() | Caio Canedo | 35 | 0 | 0,2 | 7 |
| 5 | ![]() | Ismail Matar | 46 | 0 | 0,13 | 6 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Omar Khribin | 39 | 10 |
| 2 | ![]() | Léo Souza | 7 | 2 |
| 3 | ![]() | Talal Abdulla | 8 | 1 |
![]() | Mourad Batna | 3 | 1 | |
![]() | Hugo | 9 | 1 |
Equipo
| Portero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 36 | ![]() | Zayed Al Hammadi | Emiratos Árabes Unidos | 23.02.1996 | |
| 1 | ![]() | Mohamed Al Shamsi | Emiratos Árabes Unidos | 04.01.1997 | |
| 26 | ![]() | Hazaa Ammar | Emiratos Árabes Unidos | 26.09.1999 | |
| 29 | ![]() | Mohamed Thiab | Emiratos Árabes Unidos | 29.05.2005 | |
| Defensa | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 68 | ![]() | Mohamed Ali | Emiratos Árabes Unidos | 24.01.2001 | |
| 32 | ![]() | Guga | Portugal | 23.10.2003 | |
| 31 | ![]() | Saša Ivković | Emiratos Árabes Unidos | 13.05.1993 | |
| 3 | ![]() | Lucas Pimenta | Emiratos Árabes Unidos | 17.07.2000 | |
| 60 | ![]() | Bader Nasser | Emiratos Árabes Unidos | 16.09.2001 | |
| 30 | ![]() | Favour Inyeka Ogbu | Nigeria | 26.06.2004 | |
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Mohamed Thiab | P | ||||
| 04/2026 | Hassan Al-Abdooli | DT | ||||
| 02/2026 | Gastón Álvarez Suárez | M | ![]() | Shabab Al Ahli Club | Al Ahli | |
| 02/2026 | Darko Milanič | DT | ||||
| 01/2026 | Christian Benteke | A | ![]() | D.C. United | DC United | |
| 12/2025 | Tiago Albuquerque Freire | AN-CH | ![]() | Al Hilal | Al Hilal | |
| 10/2025 | Darko Lazović | M | ||||
| 10/2025 | Reza Ghandipour | A | ![]() | Shabab Al Ahli Club | Al Ahli |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | Mansoor Al Menhali | A | ![]() | Baniyas SC | Baniyas SC | |
| 08/2025 | Hugo Almeida | As | ![]() | Hatayspor | Hatayspor | |
| 07/2025 | Ahmad Nourollahi | M | ![]() | Ittihad Kalba SCC | Ittihad Kalba SCC | |
| 07/2025 | Khozhimat Erkinov | M | ![]() | Pakhtakor Tashkent | Pakht. Tashkent | |
| 07/2025 | Gian | D | ![]() | Al Bataeh | Al Bataeh | |
| 07/2025 | Leonel Wamba | A | ![]() | Baniyas SC | Baniyas SC | |
| 07/2025 | Rashed Ali | P | ![]() | Khor Fakkan Club | Khor Fakkan | |
| 07/2025 | Abdulla Ahmed | M | ![]() | Al Wasl | Al Wasl |
Ficha
- Nombre completo
- Al Wahda Sports Cultural Club
- Ciudad
- Abu Dhabi
- País
Emiratos Árabes Unidos
- Fundado
- 1974
- Estadio
- Al Nahyan Stadium
- Capacidad
- 12.000 Plätze














































