Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Matheus Jesus | 8 | 0 | 0 | 720 | 8 |
![]() | Vitor Gabriel | 8 | 0 | 3 | 676 | 8 | |
| 3 | ![]() | Magner | 7 | 0 | 1 | 609 | 7 |
![]() | Lucas Anselmo | 7 | 0 | 0 | 630 | 7 | |
![]() | Mateusão | 5 | 2 | 1 | 476 | 7 | |
![]() | Gabriel Rezende | 3 | 4 | 2 | 290 | 7 | |
![]() | Wesley Lima | 3 | 4 | 3 | 261 | 7 | |
| 8 | ![]() | Gabriel Júnior | 6 | 0 | 4 | 480 | 6 |
![]() | Pepeto | 6 | 0 | 3 | 485 | 6 | |
![]() | Edson Silva | 5 | 1 | 4 | 390 | 6 | |
![]() | Felipe Gazzoni | 3 | 3 | 2 | 331 | 6 | |
| 12 | ![]() | Luzzi | 4 | 1 | 3 | 356 | 5 |
![]() | Wallisson | 4 | 1 | 0 | 387 | 5 | |
![]() | Rhyann | 3 | 2 | 2 | 251 | 5 | |
![]() | Arthur | 3 | 2 | 3 | 248 | 5 | |
![]() | Carlos Noville | 0 | 5 | 0 | 162 | 5 | |
| 17 | ![]() | Yohan Lima | 4 | 0 | 2 | 329 | 4 |
![]() | Miguel Augusto | 2 | 2 | 2 | 165 | 4 | |
![]() | Lucas Fogaça | 1 | 3 | 1 | 93 | 4 | |
| 20 | ![]() | Arlindo | 2 | 1 | 2 | 134 | 3 |
| 21 | ![]() | Juan | 2 | 0 | 1 | 161 | 2 |
![]() | Maranhão | 1 | 1 | 1 | 92 | 2 | |
![]() | Robson | 0 | 2 | 0 | 34 | 2 | |
![]() | Mathias | 0 | 2 | 0 | 34 | 2 | |
![]() | Caio Vidal | 0 | 2 | 0 | 53 | 2 | |
| 26 | ![]() | Gui | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 |
![]() | Martins | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | |
![]() | Jhonatan | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |




























