Goleadores DFB-Nachwuchsliga 2025/2026 Vorrunde Gruppe D
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E. Redzepi | Enis Redzepi | Mediocampista | 12 | 14 | 1 | 1,17 |
| 2 | ![]() | T. Durna | Tuncay Durna | Mediocampista | 12 | 11 | 4 | 0,92 |
| 3 | ![]() | M. Tsigkas | Matheos Tsigkas | Atacante | 12 | 9 | 0 | 0,75 |
| 4 | ![]() | C. Kroll-Thiel | Colin Kroll-Thiel | Atacante | 5 | 4 | 0 | 0,8 |
| 5 | ![]() | A. Janjić | Antonijo Janjić | Mediocampista | 10 | 1 | 0 | 0,1 |
Partidos jugados DFB-Nachwuchsliga 2025/2026 Vorrunde Gruppe D
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | T. Durna | Tuncay Durna | Mediocampista | 12 | 1.017 | 12 | 0 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | E. Redzepi | Enis Redzepi | Mediocampista | 12 | 992 | 12 | 0 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | N. Jeggle | Neo Jeggle | Defensa | 12 | 922 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | I. Kechlimparis | Ioannis Kechlimparis | Portero | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | I. Knežević | Ivan Knežević | Defensa | 11 | 868 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Clasificación DFB-Nachwuchsliga 2025/2026 Vorrunde Gruppe D
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | 12 | 9 | 2 | 1 | 43:15 | 28 | 29 |
| 2 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | 12 | 7 | 3 | 2 | 27:15 | 12 | 24 |
| 3 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | FC Ingolstadt | 12 | 6 | 1 | 5 | 33:22 | 11 | 19 |
| 4 | ![]() | Eintracht Frankfurt | Frankfurt | 12 | 6 | 1 | 5 | 33:31 | 2 | 19 |
| 5 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | 12 | 5 | 0 | 7 | 25:31 | -6 | 15 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Shaban Ismaili | 64 | 5 | 31 | 5.475 | 69 |
| 2 | ![]() | Matheos Tsigkas | 49 | 11 | 30 | 4.182 | 60 |
| 3 | ![]() | Christian Sauter | 54 | 2 | 12 | 4.790 | 56 |
| 4 | ![]() | David Pisot | 55 | 0 | 4 | 4.892 | 55 |
![]() | Patrick Bauer | 52 | 3 | 7 | 4.567 | 55 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Adrian Grbić | 50 | 4 | 0,66 | 33 |
| 2 | ![]() | Eliot Bujupi | 47 | 3 | 0,68 | 32 |
| 3 | ![]() | Thomas Kastanaras | 26 | 7 | 1,15 | 30 |
![]() | Danny Galm | 41 | 6 | 0,73 | 30 | |
| 5 | ![]() | Matheos Tsigkas | 60 | 1 | 0,48 | 29 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tuncay Durna | 49 | 8 |
| 2 | ![]() | Thomas Kastanaras | 26 | 7 |
![]() | Benjamin Maas | 45 | 7 | |
| 4 | ![]() | Danny Galm | 41 | 6 |
| 5 | ![]() | Per Lockl | 52 | 5 |
Equipo
| Portero | ||||
|---|---|---|---|---|
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Robin Dittrich | Alemania | 12.03.2007 | |
![]() | Florian Hellstern | Alemania | 18.10.2007 | |
![]() | Ioannis Kechlimparis | Grecia | 23.05.2008 | |
![]() | Lucas Nagel | Alemania | 17.03.2009 | |
![]() | Nils Richter | Alemania | 31.07.2007 | |
![]() | Tom Walz | Alemania | 24.01.2009 | |
| Defensa | ||||
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Emirhan Ağzıkara | Turquía | 09.02.2007 | |
![]() | Luc Holzwarth | Alemania | 16.01.2008 | |
![]() | Neo Jeggle | Alemania | 24.05.2008 | |
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Lucas Nagel | P | ![]() | VfB Stuttgart U17 | Stuttgart U17 | |
| 02/2026 | Tom Walz | P | ![]() | VfB Stuttgart U17 | Stuttgart U17 | |
| 07/2025 | Luc Holzwarth | D | ![]() | VfB Stuttgart U17 | Stuttgart U17 | |
| 07/2025 | Neo Jeggle | D | ![]() | VfB Stuttgart U17 | Stuttgart U17 | |
| 07/2025 | Nikolas Matić | D | ![]() | VfB Stuttgart U17 | Stuttgart U17 | |
| 07/2025 | Mykola Petrovskyi | D | ![]() | VfB Stuttgart U17 | Stuttgart U17 | |
| 07/2025 | Jona Reichardt | D | ![]() | VfB Stuttgart U17 | Stuttgart U17 |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Jannik Oettinger | A | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 U19 | Heidenheim U19 | |
| 07/2025 | Dennis Seimen | P | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn | |
| 07/2025 | Alexandre Azevedo | D | ![]() | VfB Stuttgart II | VfB II | |
| 07/2025 | Maximilian Herwerth | D | ![]() | VfB Stuttgart II | VfB II | |
| 07/2025 | Dorian Migalic | D | ![]() | Hamburger SV II | Hamburg II | |
| 07/2025 | Mareg Rohm | D | ![]() | SV Darmstadt 98 U19 | SV Darmstadt 98 U19 | |
| 07/2025 | Kenny Freßle | M | ![]() | VfB Stuttgart II | VfB II | |
| 07/2025 | Efe Korkut | M | ![]() | VfB Stuttgart II | VfB II |
Ficha
- Nombre completo
- Verein für Bewegungsspiele 1893 Stuttgart e.V.
- Ciudad
- Stuttgart
- País
Alemania
- Estadio
- Robert-Schlienz-Stadion
- Capacidad
- 5.000 Plätze












































