Goleadores Regionalliga West 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Demaj | Leon Demaj | Atacante | 32 | 15 | 4 | 0,47 |
| 2 | ![]() | B. Klefisch | Ben Klefisch | Mediocampista | 31 | 4 | 0 | 0,13 |
![]() | M. Ritter | Max Ritter | Mediocampista | 17 | 4 | 0 | 0,24 | |
![]() | S. Stublla | Shkrep Stublla | Atacante | 29 | 4 | 0 | 0,14 | |
| 5 | ![]() | M. Heider | Marc Heider | Atacante | 16 | 3 | 0 | 0,19 |
Partidos jugados Regionalliga West 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Demaj | Leon Demaj | Atacante | 32 | 2.690 | 31 | 1 | 13 | 15 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | F. Rüth | Fabian Rüth | Defensa | 30 | 2.539 | 28 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | B. Klefisch | Ben Klefisch | Mediocampista | 31 | 2.167 | 23 | 8 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | K. Krasniqi | Kamer Krasniqi | Mediocampista | 25 | 2.117 | 24 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | D. Milic | Denis Milic | Defensa | 22 | 1.963 | 22 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Clasificación Regionalliga West 2025/2026
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | Bonner SC | Bonner SC | 34 | 12 | 10 | 12 | 38:42 | -4 | 46 | |
| 10 | ![]() | 1. FC Köln II | Köln II | 34 | 13 | 6 | 15 | 55:63 | -8 | 45 | |
| 11 | ![]() | Sportfreunde Lotte | SF Lotte | 34 | 11 | 12 | 11 | 45:55 | -10 | 45 | |
| 12 | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | Fort. D. II | 34 | 11 | 7 | 16 | 47:58 | -11 | 40 | |
| 13 | ![]() | 1. FC Bocholt | 1. FC Bocholt | 34 | 10 | 9 | 15 | 49:57 | -8 | 39 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tim Gorschlüter | 155 | 27 | 36 | 13.896 | 182 |
| 2 | ![]() | Alexander Langlitz | 175 | 5 | 26 | 15.173 | 180 |
| 3 | ![]() | Gerrit Nauber | 173 | 5 | 4 | 15.611 | 178 |
| 4 | ![]() | Kevin Freiberger | 158 | 19 | 31 | 14.583 | 177 |
| 5 | ![]() | Tim Wendel | 149 | 27 | 39 | 13.004 | 176 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kevin Freiberger | 177 | 0 | 0,34 | 60 |
| 2 | ![]() | Marc Heider | 83 | 1 | 0,52 | 43 |
| 3 | ![]() | Leon Demaj | 108 | 4 | 0,32 | 35 |
| 4 | ![]() | Marcus Fischer | 62 | 1 | 0,48 | 30 |
| 5 | ![]() | Florian Dondorf | 137 | 0 | 0,21 | 29 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fatlum Elezi | 93 | 16 |
| 2 | ![]() | Timo Brauer | 92 | 7 |
![]() | Julian Lüttmann | 34 | 7 | |
| 4 | ![]() | Jeron Al-Hazaimeh | 101 | 6 |
| 5 | ![]() | André Dej | 104 | 5 |
Equipo
| Portero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 12 | ![]() | Laurenz Beckemeyer | Alemania | 16.04.2000 | |
![]() | Luca Böggemann | Alemania | 11.03.2004 | ||
| 44 | ![]() | Luis Hillemeier | Alemania | 21.12.2001 | |
| Defensa | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 19 | ![]() | Leonel Brodersen | Alemania | 11.07.1997 | |
| 5 | ![]() | Anes Dziho | Alemania | 03.05.2004 | |
| 3 | ![]() | Louis Hiepen | Alemania | 24.06.2000 | |
| 2 | ![]() | Jonas Kehl | Alemania | 26.02.2001 | |
| 24 | ![]() | Luca Kerkemeyer | Alemania | 09.05.2002 | |
| 31 | ![]() | Kaan Kurt | Turquía | 21.12.2001 | |
| 22 | ![]() | Denis Milic | Alemania | 07.06.2004 | |
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Louis Hiepen | D | ||||
| 01/2026 | Anes Dziho | D | ![]() | ASC 09 Dortmund | ASC 09 Dortmund | |
| 01/2026 | Marius Zentler | M | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | Fort. D. II | |
| 01/2026 | Max Ritter | M | ![]() | SC Paderborn 07 II | SC Paderborn 07 II | |
| 09/2025 | Kaan Kurt | D | ||||
| 09/2025 | Luca Böggemann | P | ![]() | BSG Chemie Leipzig | Chemie Leipzig | |
| 08/2025 | Isaak Nwachukwu | A | ![]() | SC Verl II | SC Verl II | |
| 07/2025 | Ron Meyer | P | ![]() | KFC Uerdingen 05 | Uerdingen |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Dentinho | D | ![]() | VfL Halle 96 | VfL Halle 96 | |
| 01/2026 | Moussa Doumbouya | A | ![]() | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | |
| 01/2026 | Jan Wellers | M | ![]() | SV Biemenhorst | SV Biemenhorst | |
| 01/2026 | Nazzareno Ciccarelli | A | ![]() | 1. FC Bocholt | 1. FC Bocholt | |
| 01/2026 | Marc Heider | A | ![]() | Rot Weiss Ahlen | RW Ahlen | |
| 01/2026 | Franko Uzelac | D | ![]() | Rot Weiss Ahlen | RW Ahlen | |
| 01/2026 | Ruwen Albrecht | A | ![]() | Germania Egestorf/Langreder | Ger. Egestorf/L | |
| 07/2025 | Thomas Kok | D | ![]() | De Graafschap | De Graafs. |
Ficha
- Nombre completo
- Verein für Leibesübungen Sportfreunde Lotte von 1929
- Apodo
- Lotte
- Ciudad
- Lotte
- País
Alemania
- Miembros
- 1.300
- Colores
- blau-weiß
- Fundado
- 12.10.1929
- Deportes
- Fußball, Handball, Gymnastik, Turnen, Walking, Boßeln, Schwimmen, Wavesy
- Estadio
- Stadion am Lotter Kreuz
- Capacidad
- 7.474 Plätze
Boletín de noticias
14.03.2017Bayern-Dortmund, en 'semis' de la DFB-Pokal
13.03.2017El Dortmund ante modesto Lotte en Copa alemana
28.02.2017Eintracht y la nieve marcan la Copa alemana
25.10.2016Leverkusen, eliminado de la Copa por un tercera
21.08.2016El Werder Bremen ante su enésima humillación























































