| Fecha | Ronda | Ronda | H/A | Oponente | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2026 | 1. Jornada | 1. ST | A | ![]() | Paysandu SC | N | 0:20:2 |
| 01.02.2026 | 2. Jornada | 2. ST | H | ![]() | Amazônia | U | 2:21:1 |
| 04.02.2026 | 3. Jornada | 3. ST | H | ![]() | Castanhal | N | 0:10:0 |
| 08.02.2026 | 4. Jornada | 4. ST | A | ![]() | Águia de Marabá | S | 3:22:0 |
| 12.02.2026 | 5. Jornada | 5. ST | A | ![]() | Bragantino | U | 1:11:1 |
| 15.02.2026 | 6. Jornada | 6. ST | H | ![]() | São Francisco | U | 0:00:0 |
São Raimundo - PA






