Goleadores 2. Division B Gr.2 2026
| No hay datos disponibles. |
|---|
Partidos jugados 2. Division B Gr.2 2026
| No hay datos disponibles. |
|---|
Clasificación 2. Division B Gr.2 2026
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dinamo St. Petersburg | FC Dinamo | 10 | 8 | 1 | 1 | 18:3 | 15 | 25 |
| 2 | ![]() | Luki-Energiya Velikiye Luki | Luki-Energiya Velikiye Luki | 10 | 6 | 4 | 0 | 16:5 | 11 | 22 |
| 3 | ![]() | FK Murom | FK Murom | 11 | 7 | 1 | 3 | 15:8 | 7 | 22 |
| 4 | ![]() | FK Chertanovo | FK Chertanovo | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:7 | 10 | 20 |
| 5 | ![]() | Baltika Kaliningrad 2 | Baltika Kaliningrad 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16:10 | 6 | 19 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nikolay Shikov | 83 | 14 | 28 | 7.263 | 97 |
| 2 | ![]() | Dmitri Shilov | 55 | 28 | 40 | 4.580 | 83 |
| 3 | ![]() | Aleksandr Korenblyum | 62 | 5 | 7 | 5.681 | 67 |
| 4 | ![]() | Nikolay Zirikov | 60 | 0 | 0 | 5.460 | 60 |
| 5 | ![]() | Artem Pikarev | 33 | 24 | 20 | 3.180 | 57 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Igor Bugaenko | 56 | 6 | 0,41 | 23 |
| 2 | ![]() | Artyom Kulishev | 39 | 7 | 0,49 | 19 |
| 3 | ![]() | Dmitri Shilov | 83 | 0 | 0,19 | 16 |
| 4 | ![]() | Nikita Tankov | 50 | 2 | 0,28 | 14 |
| 5 | ![]() | Nikolay Shikov | 97 | 0 | 0,09 | 9 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Artyom Kulishev | 39 | 7 |
| 2 | ![]() | Igor Bugaenko | 56 | 6 |
| 3 | ![]() | Nikita Tankov | 50 | 2 |
| 4 | ![]() | Nikita Koldunov | 16 | 1 |
![]() | Ilya Kuzmichev | 21 | 1 |
Equipo
| Portero | ||||
|---|---|---|---|---|
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Georgiy Korolev | Rusia | 22.08.2003 | |
| Defensa | ||||
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Artem Yamangulov | Rusia | 10.04.2003 | |
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Artem Yamangulov | D | ![]() | Dinamo Bryansk | Dinamo Bryansk | |
| 01/2026 | Georgiy Korolev | P | ![]() | Zenit St. Petersburg 2 | Zenit 2 | |
| 07/2025 | Nikita Sergeev | A | ![]() | FK Druzhba | FK Druzhba |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Nikita Sergeev | A | ![]() | FK Murom | FK Murom | |
| 01/2026 | Aleksey Evseev | M | ![]() | FK Murom | FK Murom | |
| 01/2026 | Matvey Pershin | A | ![]() | FK Leningradets | FK Leningradets |
Ficha
- Nombre completo
- FC Dinamo Saint Petersburg
- Apodo
- The Blues
- Ciudad
- St. Petersburg
- País
Rusia
- Fundado
- 1922
- Estadio
- Petrovskiy
- Capacidad
- 21.570 Plätze



























