Goleadores DFB-Nachwuchsliga 2025/2026 Vorrunde Gruppe H
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E. Owen | Emmanuel Owen | Atacante | 10 | 8 | 0 | 0,8 |
| 2 | ![]() | J. Berghoff | Jonah Berghoff | Mediocampista | 11 | 7 | 1 | 0,64 |
| 3 | ![]() | D. Buck | Dustin Buck | Atacante | 9 | 6 | 0 | 0,67 |
| 4 | ![]() | K. Izekor | Ken Izekor | Atacante | 11 | 5 | 0 | 0,45 |
| 5 | ![]() | J. Mensah | Jeremiah Mensah | Mediocampista | 7 | 4 | 2 | 0,57 |
Partidos jugados DFB-Nachwuchsliga 2025/2026 Vorrunde Gruppe H
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | O. Turay | Osman Turay | Atacante | 11 | 936 | 11 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | J. Berghoff | Jonah Berghoff | Mediocampista | 11 | 847 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | N. Domnič | Nebe Domnič | Defensa | 10 | 829 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | F. Pohl | Ferdinand Pohl | Defensa | 10 | 786 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | K. Izekor | Ken Izekor | Atacante | 11 | 742 | 8 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Clasificación DFB-Nachwuchsliga 2025/2026 Vorrunde Gruppe H
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | 12 | 9 | 2 | 1 | 36:14 | 22 | 29 |
| 2 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | 12 | 9 | 0 | 3 | 36:17 | 19 | 27 |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 12 | 8 | 2 | 2 | 44:14 | 30 | 26 |
| 4 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | SV Wehen | 12 | 5 | 2 | 5 | 28:28 | 0 | 17 |
| 5 | ![]() | Rot-Weiss Essen | Rot-Weiss Essen | 12 | 3 | 2 | 7 | 25:27 | -2 | 11 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Benjamin Henrichs | 77 | 3 | 20 | 6.928 | 80 |
| 2 | ![]() | Lukas Boeder | 69 | 5 | 4 | 6.272 | 74 |
| 3 | ![]() | Sevdail Selmani | 65 | 3 | 16 | 5.353 | 68 |
![]() | Marlon Frey | 63 | 5 | 9 | 5.583 | 68 | |
| 5 | ![]() | Andrejs Cigaņiks | 41 | 23 | 25 | 3.700 | 64 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marc Brašnić | 63 | 6 | 0,78 | 49 |
| 2 | ![]() | Tevfik Köse | 32 | 4 | 1,09 | 35 |
| 3 | ![]() | Marcel Reichwein | 42 | 7 | 0,81 | 34 |
![]() | Richard Sukuta-Pasu | 36 | 0 | 0,94 | 34 | |
| 5 | ![]() | Dennis Schmidt | 40 | 3 | 0,75 | 30 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marcel Reichwein | 42 | 7 |
| 2 | ![]() | Marc Brašnić | 63 | 6 |
| 3 | ![]() | Pierre-Michel Lasogga | 28 | 5 |
![]() | Jeremiah Mensah | 41 | 5 | |
![]() | Kolja Pusch | 54 | 5 |
Equipo
| Portero | ||||
|---|---|---|---|---|
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Elias Bürger | Alemania | 07.02.2009 | |
![]() | Julian Leuchter | Alemania | 04.03.2008 | |
![]() | Simeon Rapsch | Alemania | 09.02.2008 | |
![]() | Jesper Schlich | Alemania | 12.07.2007 | |
| Defensa | ||||
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Nebe Domnič | Alemania | 16.11.2008 | |
![]() | Isaiah Eichie | Alemania | 24.09.2007 | |
![]() | Nassim El Massoudi | Marruecos | 19.02.2008 | |
![]() | Ben Hawighorst | Alemania | 01.03.2008 | |
![]() | Gilles Ploumen | Países Bajos | 22.01.2009 | |
![]() | Ferdinand Pohl | Alemania | 02.02.2007 | |
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Yegor Koshchyi | M | ![]() | Bayer Leverkusen U17 | Leverkusen U17 | |
| 02/2026 | Axel Tape | D | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | |
| 01/2026 | Issa Traoré | D | ![]() | Djoliba AC | Djoliba AC | |
| 11/2025 | Elias Bürger | P | ![]() | Bayer Leverkusen U17 | Leverkusen U17 | |
| 11/2025 | Max Wrobel | D | ![]() | Bayer Leverkusen U17 | Leverkusen U17 | |
| 11/2025 | Gabriel Minutillo | M | ![]() | Bayer Leverkusen U17 | Leverkusen U17 | |
| 11/2025 | Konstantinos Papadakis | M | ![]() | Bayer Leverkusen U17 | Leverkusen U17 | |
| 11/2025 | Rayan Zidane | M | ![]() | Bayer Leverkusen U17 | Leverkusen U17 |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Márton Szép | A | ![]() | Győri ETO FC | Győri ETO FC | |
| 02/2026 | Ken Izekor | A | ![]() | Eintracht Brunswick | E. Brunswick | |
| 01/2026 | Nils Gernhardt | D | ![]() | Fortuna Köln U19 | Fortuna Köln U19 | |
| 09/2025 | Sergi Runge | DT | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | |
| 09/2025 | Andrea Natali | D | ![]() | AZ Alkmaar (J) | AZ (J) | |
| 08/2025 | Oleksandr Petrenko | P | ![]() | Slavia Praha B | Slavia Praha B | |
| 07/2025 | Bradley Ndi | D | ![]() | Arminia Bielefeld II | A. Bielef. II | |
| 07/2025 | Kerim Alajbegović | A | ![]() | Red Bull Salzburgo | RB Salzburgo |
Ficha
- Nombre completo
- Bayer 04 Leverkusen
- Ciudad
- Leverkusen
- País
Alemania
- Estadio
- Ulrich-Haberland-Stadion
- Capacidad
- 3.200 Plätze

















































