Goleadores Super League 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | P. Pantelidis | Pavlos Pantelidis | Atacante | 13 | 7 | 0 | 0,54 |
| 2 | ![]() | J. Pombo | Jorge Pombo | Mediocampista | 25 | 6 | 0 | 0,24 |
| 3 | ![]() | A. Tetteh | Andrews Tetteh | Atacante | 14 | 4 | 1 | 0,29 |
Asistencias Super League 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Asistencias | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Tetteh | Andrews Tetteh | Atacante | 14 | 4 |
| 2 | ![]() | Y. Larouci | Yasser Larouci | Defensa | 19 | 3 |
| 3 | ![]() | David Simón | David Simón | Defensa | 19 | 2 |
Máximo Goleador Super League 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | Asistencias | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | P. Pantelidis | Pavlos Pantelidis | Atacante | 13 | 7 | 1 | 8 |
| 2 | ![]() | J. Pombo | Jorge Pombo | Mediocampista | 25 | 6 | 2 | 8 |
| 3 | ![]() | A. Tetteh | Andrews Tetteh | Atacante | 14 | 4 | 4 | 8 |
Tarjetas Super League 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | G | GR | R | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Antonisse | Jeremy Antonisse | Atacante | 22 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 2 | ![]() | D. Chouchoumis | Diamantis Chouchoumis | Defensa | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 |
![]() | K. Roukounakis | Konstantinos Roukounakis | Mediocampista | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 |








