Goleadores Serie C Girone A 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Clemenza | Luca Clemenza | Mediocampista | 37 | 11 | 5 | 0,3 |
| 2 | ![]() | G. Marconi | Giacomo Marconi | Atacante | 37 | 6 | 0 | 0,16 |
| 3 | ![]() | D. Mignanelli | Daniele Mignanelli | Defensa | 34 | 4 | 0 | 0,12 |
| 4 | ![]() | E. Toçi | Eljon Toçi | Atacante | 18 | 3 | 0 | 0,17 |
| 5 | ![]() | Eduardo Alcides | Eduardo Alcides | Defensa | 27 | 2 | 0 | 0,07 |
Partidos jugados Serie C Girone A 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Consiglio | Leonardo Consiglio | Portero | 35 | 3.138 | 35 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | N. Gobetti | Nicolò Gobetti | Defensa | 36 | 2.974 | 35 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | S. Burrai | Salvatore Burrai | Mediocampista | 35 | 2.957 | 35 | 0 | 10 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 4 | ![]() | D. Mignanelli | Daniele Mignanelli | Defensa | 34 | 2.884 | 34 | 0 | 12 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | D. Mondonico | Davide Mondonico | Defensa | 29 | 2.393 | 29 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Clasificación Serie C Girone A 2025/2026
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ![]() | Ospitaletto | Ospitaletto | 38 | 10 | 15 | 13 | 41:43 | -2 | 45 |
| 16 | ![]() | US Pergolettese | Pergolettese | 38 | 10 | 11 | 17 | 37:50 | -13 | 41 |
| 17 | ![]() | Dolomiti Bellunesi | Dolomiti Bellunesi | 38 | 10 | 10 | 18 | 38:61 | -23 | 40 |
| 18 | ![]() | Virtus Verona | Virtus Verona | 38 | 3 | 16 | 19 | 34:62 | -28 | 25 |
| 19 | ![]() | Aurora Pro Patria | Pro Patria | 38 | 4 | 11 | 23 | 34:70 | -36 | 23 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luca Clemenza | 26 | 11 | 21 | 2.169 | 37 |
![]() | Giacomo Marconi | 22 | 15 | 14 | 1.966 | 37 | |
| 3 | ![]() | Nicolò Gobetti | 35 | 1 | 8 | 2.974 | 36 |
| 4 | ![]() | Salvatore Burrai | 35 | 0 | 10 | 2.957 | 35 |
![]() | Leonardo Consiglio | 35 | 0 | 1 | 3.138 | 35 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luca Clemenza | 37 | 5 | 0,3 | 11 |
| 2 | ![]() | Giacomo Marconi | 37 | 0 | 0,16 | 6 |
| 3 | ![]() | Daniele Mignanelli | 34 | 0 | 0,12 | 4 |
| 4 | ![]() | Eljon Toçi | 18 | 0 | 0,17 | 3 |
| 5 | ![]() | Louis Agosti | 24 | 0 | 0,08 | 2 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luca Clemenza | 37 | 5 |
| 2 | ![]() | Salvatore Burrai | 35 | 1 |
Equipo
| Portero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Lorenzo Abati | Italia | 07.04.2004 | ||
| 22 | ![]() | Leonardo Consiglio | Italia | 06.08.2006 | |
| 12 | ![]() | Alberto Zecchin | Italia | 07.01.2003 | |
| Defensa | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 14 | ![]() | Denzel Akpam | Italia | ||
| 6 | ![]() | Matteo Barbini | Italia | 11.12.2006 | |
| 3 | ![]() | Eduardo Alcides | Italia | 28.08.2002 | |
![]() | Nicolò Gobetti | Italia | 11.10.2004 | ||
![]() | Alberto Lattanzio | Italia | 22.03.2004 | ||
![]() | Francesco Migliardi | Italia | 19.03.2003 | ||
| 19 | ![]() | Daniele Mignanelli | Italia | 10.05.1993 | |
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Francesco Migliardi | D | ![]() | US Pontedera | Pontedera | |
| 01/2026 | Nicolas Trabucchi | D | ![]() | Parma Calcio 1913 | Parma | |
| 01/2026 | Alessio Vacca | A | ![]() | Juventus II | Juventus II | |
| 01/2026 | Tommaso Pittino | D | ![]() | Mantova 1911 | Mantova | |
| 01/2026 | Francesco Pio Petito | A | ||||
| 01/2026 | Alberto Lattanzio | D | ![]() | SEF Torres 1903 | Torres | |
| 10/2025 | Andrea Bonatti | DT | ||||
| 09/2025 | Kevin Casanova | A |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Thomas Scapin | A | ![]() | AC Bra | AC Bra | |
| 01/2026 | Andrea Antonello | D | ![]() | Luparense | Luparense | |
| 01/2026 | Noah Mutanda | M | ![]() | US Folgore Caratese | Folg. Caratese | |
| 01/2026 | Luca Milesi | D | ![]() | US Pergolettese | Pergolettese | |
| 01/2026 | Filippo De Paoli | A | ![]() | Union Clodiense | Clodiense | |
| 07/2025 | Denis Chiesa | D | ![]() | AC Bra | AC Bra | |
| 07/2025 | Giulio Pellizzari | M | ![]() | L.R. Vicenza | L.R. Vicenza |
Ficha
- País
Italia
- Estadio
- Zugni Tauro
- Capacidad
- 1.766 Plätze





































