Goleadores Fuerzas Basicas 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Delgado | Maximiliano Delgado | Atacante | 4 | 2 | 0 | 0,5 |
![]() | S. Palafox | Santiago Palafox | Atacante | 4 | 2 | 0 | 0,5 | |
| 3 | ![]() | A. Quintero | Aldo Quintero | Defensa | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
![]() | C. Hernández | Christopher Hernández | Mediocampista | 4 | 1 | 0 | 0,25 | |
![]() | I. Galván | Iker Galván | Defensa | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
Partidos jugados Fuerzas Basicas 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C. Herrera | César Herrera | Portero | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | C. Hernández | Christopher Hernández | Mediocampista | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | T. Núñez | Tadeo Núñez | Defensa | 4 | 327 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | A. Rivas | Aldo Rivas | Mediocampista | 4 | 317 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | A. Quintero | Aldo Quintero | Defensa | 4 | 315 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alan Hernández | 33 | 10 | 10 | 2.996 | 43 |
| 2 | ![]() | Diego Galván | 33 | 0 | 2 | 2.929 | 33 |
| 3 | ![]() | Luis Rangel | 30 | 2 | 13 | 2.509 | 32 |
![]() | Juan Cuellar | 29 | 3 | 20 | 2.342 | 32 | |
![]() | Issac Espinosa | 28 | 4 | 24 | 2.267 | 32 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Efrain Guerrero | 29 | 0 | 0,52 | 15 |
| 2 | ![]() | Alfredo Martínez | 24 | 0 | 0,54 | 13 |
![]() | Alan Soria | 32 | 0 | 0,41 | 13 | |
| 4 | ![]() | Alberto Cisneros | 30 | 0 | 0,33 | 10 |
| 5 | ![]() | Gael Lozano | 23 | 1 | 0,3 | 7 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Diego Cienega | 19 | 1 |
![]() | Gael Lozano | 23 | 1 | |
![]() | Camilo Saucedo | 6 | 1 |
Equipo
| Portero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 331 | ![]() | César Herrera | México | 07.02.2012 | |
| 381 | ![]() | Iker Sánchez | México | 27.03.2013 | |
| Defensa | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 382 | ![]() | Carlos Aguirre | México | 15.02.2012 | |
| 385 | ![]() | Iker Galván | México | 07.06.2012 | |
| 388 | ![]() | Robert Hernández | México | 04.03.2013 | |
| 366 | ![]() | Carlos Mendoza | México | 05.02.2012 | |
| 387 | ![]() | Tadeo Núñez | México | 04.05.2012 | |
| 396 | ![]() | José Orozco | México | 19.03.2012 | |
| 389 | ![]() | Aldo Quintero | México | 07.04.2012 | |
| 383 | ![]() | Roberto Ramírez | México | 13.02.2012 | |
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | César Herrera | P | ![]() | Club León U17 | U17 | |
| 01/2026 | Iker Sánchez | P | ||||
| 01/2026 | Carlos Aguirre | D | ||||
| 01/2026 | Iker Galván | D | ||||
| 01/2026 | Robert Hernández | D | ||||
| 01/2026 | Carlos Mendoza | D | ![]() | Club León U15 | U15 | |
| 01/2026 | Tadeo Núñez | D | ||||
| 01/2026 | José Orozco | D |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | César Herrera | P | ![]() | Club León U15 | U15 | |
| 07/2025 | Luis Bermúdez | D | ![]() | Club León U15 | U15 | |
| 07/2025 | Ángel García | D | ![]() | Club León U15 | U15 | |
| 07/2025 | Carlos Landeros | D | ![]() | Club León U15 | U15 | |
| 07/2025 | Gustavo Valadéz | D | ![]() | Club León U15 | U15 | |
| 07/2025 | Mateo Bastida | M | ![]() | Club León U15 | U15 | |
| 07/2025 | Pedro Esquivel | M | ![]() | Club León U15 | U15 | |
| 07/2025 | Sergio Gómez | M | ![]() | Club León U15 | U15 |
Ficha
- Nombre completo
- Club León
- Ciudad
- León
- País
México
- Estadio
- Estadio La Esmeralda




































