Goleadores Oberliga Westfalen 2016/2017
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C. Bolat | Cihan Bolat | Atacante | 25 | 14 | 0 | 0,56 |
| 2 | ![]() | M. Rossmöller | Michael Rossmöller | Mediocampista | 29 | 10 | 6 | 0,34 |
| 3 | ![]() | N. Djuliman | Nedim Djuliman | Mediocampista | 17 | 3 | 0 | 0,18 |
![]() | T. Çakıroğlu | Tayfun Çakıroğlu | Mediocampista | 28 | 3 | 0 | 0,11 | |
![]() | M. Worms | Mario Worms | Mediocampista | 31 | 3 | 0 | 0,1 |
Partidos jugados Oberliga Westfalen 2016/2017
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Jaegers | Justus Jaegers | Mediocampista | 33 | 2.970 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | S. Stauder | Sören Stauder | Portero | 31 | 2.790 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | M. Worms | Mario Worms | Mediocampista | 31 | 2.700 | 31 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | ![]() | H. Gökdemir | Hakan Gökdemir | Mediocampista | 31 | 2.651 | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | M. Rossmöller | Michael Rossmöller | Mediocampista | 29 | 2.445 | 27 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mario Worms | 91 | 2 | 5 | 8.105 | 93 |
| 2 | ![]() | Niklas Hilgemann | 70 | 6 | 15 | 6.066 | 76 |
![]() | Michael Rossmöller | 65 | 11 | 12 | 5.966 | 76 | |
| 4 | ![]() | Josse Gerick | 58 | 6 | 27 | 4.949 | 64 |
| 5 | ![]() | Christoph Fork | 58 | 0 | 1 | 5.196 | 58 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Michael Rossmöller | 76 | 7 | 0,29 | 22 |
| 2 | ![]() | Markus Krüchting | 44 | 0 | 0,34 | 15 |
| 3 | ![]() | Cihan Bolat | 25 | 0 | 0,56 | 14 |
| 4 | ![]() | Marius Borgert | 51 | 0 | 0,25 | 13 |
| 5 | ![]() | Niklas Hilgemann | 76 | 0 | 0,14 | 11 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Michael Rossmöller | 76 | 7 |
| 2 | ![]() | Jens Roßmöller | 31 | 4 |
| 3 | ![]() | Daniel Neustädter | 29 | 3 |
| 4 | ![]() | Abdullah Altunbas | 38 | 1 |
Equipo
Transferencias
No hay datos disponibles.
Ficha
- Nombre completo
- SuS Stadtlohn 19/20
- Ciudad
- Stadtlohn
- País
Alemania
- Colores
- Blau-Weiß
- Fundado
- 1919
- Estadio
- Hülsta Sportpark
- Capacidad
- 8.000 Plätze

























