| Fecha | Ronda | Ronda | H/A | Oponente | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2023 | 17. Jornada | 17. ST | A | ![]() | U16 | N | 1:30:1 |
| 18.03.2023 | 18. Jornada | 18. ST | H | ![]() | U16 | N | 0:10:0 |
| 02.04.2023 | 19. Jornada | 19. ST | A | ![]() | U16 | N | 0:10:0 |
| 08.04.2023 | 20. Jornada | 20. ST | H | ![]() | U16 | N | 1:20:0 |
| 16.04.2023 | 21. Jornada | 21. ST | A | ![]() | U16 | N | 0:10:1 |
| 22.04.2023 | 22. Jornada | 22. ST | H | ![]() | U16 | N | 0:10:1 |
| 29.04.2023 | 23. Jornada | 23. ST | A | ![]() | U16 | N | 0:10:0 |
| 07.05.2023 | 24. Jornada | 24. ST | A | ![]() | U16 | N | 1:30:2 |
| 13.05.2023 | 25. Jornada | 25. ST | H | ![]() | U16 | S | 3:21:1 |
| 20.05.2023 | 26. Jornada | 26. ST | A | ![]() | U16 | N | 1:50:0 |
| Fecha | Ronda | Ronda | H/A | Oponente | Res. | ||
| 29.07.2023 | 1. Jornada | 1. ST | H | ![]() | U16 | U | 1:11:1 |
| 06.08.2023 | 2. Jornada | 2. ST | A | ![]() | U16 | N | 0:40:2 |
| 12.08.2023 | 3. Jornada | 3. ST | H | ![]() | U16 | N | 0:60:3 |
| 19.08.2023 | 4. Jornada | 4. ST | A | ![]() | U16 | U | 0:00:0 |
| 03.09.2023 | 5. Jornada | 5. ST | A | ![]() | U16 | N | 0:70:0 |
| 09.09.2023 | 6. Jornada | 6. ST | H | ![]() | U16 | U | 0:00:0 |
| 16.09.2023 | 7. Jornada | 7. ST | H | ![]() | U16 | N | 0:30:2 |
| 23.09.2023 | 8. Jornada | 8. ST | H | ![]() | U16 | N | 1:20:1 |
| 30.09.2023 | 9. Jornada | 9. ST | A | ![]() | U16 | N | 1:20:1 |
| 07.10.2023 | 10. Jornada | 10. ST | H | ![]() | U16 | S | 1:00:0 |
| 21.10.2023 | 11. Jornada | 11. ST | A | ![]() | U16 | N | 0:40:2 |
| 28.10.2023 | 12. Jornada | 12. ST | A | ![]() | U16 | N | 0:110:5 |
| 04.11.2023 | 13. Jornada | 13. ST | H | ![]() | U16 | U | 2:22:1 |
FShM Moskva U16













