Goleadores Primera B 2026 Apertura
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Palacios | Leyner Palacios | Mediocampista | 10 | 3 | 0 | 0,3 |
| 2 | ![]() | D. Marmolejo | Daniel Marmolejo | Mediocampista | 14 | 1 | 0 | 0,07 |
![]() | L. Gonzalez | Luis Gonzalez | Atacante | 5 | 1 | 0 | 0,2 | |
![]() | J. Martínez | Johan Martínez | Defensa | 12 | 1 | 0 | 0,08 | |
![]() | D. Moreno | Dayan Moreno | Atacante | 11 | 1 | 0 | 0,09 |
Partidos jugados Primera B 2026 Apertura
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | G. Meneses | Germán Meneses | Defensa | 14 | 1.231 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | D. Marmolejo | Daniel Marmolejo | Mediocampista | 14 | 1.219 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | C. Rentería | Camilo Rentería | Defensa | 12 | 904 | 10 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | J. Martínez | Johan Martínez | Defensa | 12 | 873 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | L. Palacios | Leyner Palacios | Mediocampista | 10 | 815 | 10 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Clasificación Primera B 2026 Apertura
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | Boca Juniors de Cali | Boca Juniors | 15 | 2 | 7 | 6 | 15:20 | -5 | 13 |
| 13 | ![]() | Real Soacha Cundinamarca | Real Soacha | 15 | 2 | 7 | 6 | 14:19 | -5 | 13 |
| 14 | ![]() | Leones FC | Leones FC | 15 | 2 | 4 | 9 | 8:24 | -16 | 10 |
| 15 | ![]() | Atlético FC | Atlético FC | 15 | 1 | 6 | 8 | 12:23 | -11 | 9 |
| 16 | ![]() | Real Santander | Real Santander | 15 | 1 | 4 | 10 | 9:23 | -14 | 7 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carlos Gallego | 126 | 12 | 27 | 10.888 | 138 |
| 2 | ![]() | Juan Ceballos | 102 | 19 | 56 | 8.553 | 121 |
| 3 | ![]() | Wilmar Arango | 67 | 46 | 54 | 5.874 | 113 |
| 4 | ![]() | Miguel Arboleda | 80 | 30 | 25 | 7.082 | 110 |
| 5 | ![]() | Roinner Fruto | 69 | 39 | 11 | 6.644 | 108 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jeferson Rivas | 98 | 2 | 0,34 | 33 |
| 2 | ![]() | Pipe Gómez | 94 | 5 | 0,22 | 21 |
| 3 | ![]() | Steven Rodríguez | 23 | 1 | 0,7 | 16 |
| 4 | ![]() | Juan Valencia | 60 | 0 | 0,25 | 15 |
| 5 | ![]() | Kevin Aladesanmi | 37 | 4 | 0,35 | 13 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eder Munive | 33 | 8 |
| 2 | ![]() | Juan Herrera | 60 | 6 |
| 3 | ![]() | Pipe Gómez | 94 | 5 |
| 4 | ![]() | Kevin Aladesanmi | 37 | 4 |
| 5 | ![]() | Brayan Carabalí | 68 | 2 |
Equipo
| Portero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 12 | ![]() | Juan Arboleda | Colombia | 28.08.2005 | |
| 1 | ![]() | Jhon Figueroa | Colombia | 07.06.1993 | |
| 1 | ![]() | Cristian Holguín | Colombia | 08.07.2004 | |
| 36 | ![]() | Jerónimo Sepúlveda | Colombia | 26.06.2008 | |
| Defensa | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 13 | ![]() | Miguel Arboleda | Colombia | 15.08.1999 | |
![]() | Thomas Calle | Colombia | 17.10.2006 | ||
| 4 | ![]() | David Garcia | Colombia | 24.05.2005 | |
| 33 | ![]() | Ismael López | Colombia | 31.08.2007 | |
| 8 | ![]() | Johan Martínez | Colombia | 15.03.2005 | |
| 5 | ![]() | Germán Meneses | Colombia | 28.02.2002 | |
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | Kevin Tamayo | A | ![]() | Once Caldas | Once Caldas | |
| 04/2026 | Jhon Figueroa | P | ||||
| 04/2026 | David Genes | M | ||||
| 03/2026 | Juan Restrepo | M | ||||
| 02/2026 | Emmanuel Pasos | A | ||||
| 02/2026 | Juan Hincapie | M | ||||
| 01/2026 | Jerónimo Sepúlveda | P | ||||
| 01/2026 | Ismael López | D | ![]() | Águilas Doradas | Águilas |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Santiago Yepes | D | ![]() | Carolina Core FC | Carolina Core | |
| 02/2026 | Javier Torres | D | ![]() | FK Van | FK Van | |
| 01/2026 | Deiver Mosquera | M | ![]() | FC Cincinnati 2 | FC Cincinnati 2 | |
| 01/2026 | Jaider Benitez | D | ![]() | Sarmiento de Junín II | CA Sarmiento II |
Ficha
- Nombre completo
- Leones Fútbol Club
- Apodo
- Los Leones del Oriente
- Ciudad
- Bello
- País
Colombia
- Fundado
- 15.02.1957












































