Goleadores Amistosos 2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -. -- | -- -- | 3 | 2 | 0 | 0,67 | ||
| 2 | -. -- | -- -- | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
| -. -- | -- -- | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Partidos jugados Amistosos 2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -. -- | -- -- | 3 | 212 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | -. -- | -- -- | 3 | 195 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | -. -- | -- -- | 3 | 194 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | -. -- | -- -- | 3 | 189 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | -. -- | -- -- | 3 | 167 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Matej Tuka | 5 | 1 | 5 | 346 | 6 |
![]() | Tintin Lindgren | 4 | 2 | 3 | 332 | 6 | |
![]() | Sixten Gustafsson | 4 | 2 | 4 | 313 | 6 | |
![]() | Gustav Andrén | 4 | 2 | 4 | 341 | 6 | |
![]() | Fred Božičević | 4 | 2 | 2 | 424 | 6 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fred Božičević | 6 | 1 | 0,5 | 3 |
| 2 | -- -- | 5 | 0 | 0,4 | 2 | |
| -- -- | 3 | 0 | 0,67 | 2 | ||
![]() | Alvin Stålö | 6 | 0 | 0,33 | 2 | |
| 5 | -- -- | 2 | 0 | 0,5 | 1 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fred Božičević | 6 | 1 |
Equipo
Ficha
- País
Suecia





