Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ADO Den Haag | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | » Todos los partidos |
![]() | AFC '34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | » Todos los partidos |
![]() | Almere City FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | » Todos los partidos |
![]() | Alphense Boys | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:8 | » Todos los partidos |
![]() | Amsterdamsche FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:1 | » Todos los partidos |
![]() | De Graafschap | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | » Todos los partidos |
![]() | FC Eindhoven | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | » Todos los partidos |
![]() | FC Emmen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | » Todos los partidos |
![]() | FC Groningen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | » Todos los partidos |
![]() | FC Volendam | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:13 | » Todos los partidos |
![]() | Go Ahead Eagles | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:9 | » Todos los partidos |
![]() | Koninklijke HFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | » Todos los partidos |
![]() | NAC Breda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | » Todos los partidos |
![]() | NEC Nijmegen | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | » Todos los partidos |
![]() | SBV Excelsior | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:12 | » Todos los partidos |
![]() | SC Cambuur | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | » Todos los partidos |
![]() | VVV-Venlo | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | » Todos los partidos |
![]() | Vitesse | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | » Todos los partidos |
![]() | Willem II | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | » Todos los partidos |
![]() | sc Heerenveen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | » Todos los partidos |
| Total | 49 | 20 | 10 | 19 | 107:85 |




















