Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/1983 | Mike Hewitt | P | ![]() | San Jose Earthquakes (old) | San Jose Earthquakes (old) | |
| 07/1983 | Jean-François Larios | M | ![]() | Atlético de Madrid | Atlético |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/1984 | Dwight Lodeweges | D | ![]() | Minnesota Strikers | Minnesota Strikers | |
| 01/1984 | Gerry Gray | M | ![]() | New York Cosmos | Cosmos | |
| 01/1984 | Tony Towers | M | ![]() | Tampa Bay Rowdies (old) | Tampa Bay Rowdi | |
| 01/1984 | Dragan Vujović | A | ![]() | New York Cosmos (old) | New York Cosmos (old) | |
| 09/1983 | Jean-François Larios | M | ![]() | Neuchâtel Xamax FCS | Xamax | |
| 07/1983 | John McGrane | D | ![]() | Chicago Sting | Chicago Sting | |
| 07/1983 | Charlie Falzon | M | ![]() | Toronto Blizzard | Toronto Blizzard | |
| 07/1983 | Carmine Marcantonio | M | ![]() | New York Cosmos (old) | New York Cosmos (old) |









