Goleadores Challenger Pro League 2021/2022
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | T. Chevalier | Teddy Chevalier | Atacante | 25 | 5 | 1 | 0,2 |
![]() | Lucas Ribeiro | Lucas Ribeiro | Atacante | 15 | 5 | 0 | 0,33 | |
![]() | J. Carcela-González | Joachim Carcela-González | Mediocampista | 20 | 5 | 0 | 0,25 | |
| 4 | ![]() | C. Tainmont | Clément Tainmont | Atacante | 24 | 3 | 0 | 0,13 |
| 5 | ![]() | F. Duplus | Frédéric Duplus | Defensa | 21 | 2 | 0 | 0,1 |
Partidos jugados Challenger Pro League 2021/2022
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | T. Chevalier | Teddy Chevalier | Atacante | 25 | 2.238 | 25 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | D. Mohamed | Dimitri Mohamed | Defensa | 25 | 2.104 | 24 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | E. Bocat | Eric Bocat | Defensa | 25 | 2.091 | 23 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | C. Lepoint | Christophe Lepoint | Mediocampista | 25 | 2.065 | 24 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | J. Taravel | Jérémy Taravel | Defensa | 22 | 1.927 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dimitri Mohamed | 213 | 36 | 54 | 18.769 | 249 |
| 2 | ![]() | Fabrice Olinga | 90 | 37 | 66 | 7.284 | 127 |
| 3 | ![]() | Jérémy Huyghebaert | 88 | 25 | 13 | 7.917 | 113 |
| 4 | ![]() | Kévin Vandendriessche | 97 | 6 | 11 | 8.620 | 103 |
![]() | Mërgim Vojvoda | 86 | 17 | 14 | 7.748 | 103 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Taiwo Awoniyi | 47 | 1 | 0,47 | 22 |
| 2 | ![]() | John Jairo Ruiz | 30 | 5 | 0,67 | 20 |
![]() | Anice Badri | 101 | 0 | 0,2 | 20 | |
| 4 | ![]() | Seïd Khiter | 62 | 1 | 0,31 | 19 |
| 5 | ![]() | Dimitri Mohamed | 249 | 6 | 0,07 | 17 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dimitri Mohamed | 249 | 6 |
| 2 | ![]() | John Jairo Ruiz | 30 | 5 |
| 3 | ![]() | Julian Michel | 85 | 4 |
| 4 | ![]() | David Hubert | 60 | 3 |
![]() | Jérôme Mezine | 30 | 3 |
Equipo
Transferencias
No hay datos disponibles.
Ficha
- Nombre completo
- Royal Excel Mouscron Péruwelz
- Apodo
- REM
- Ciudad
- Mouscron
- País
Bélgica
- Fundado
- 11.03.2010
- Estadio
- Le Canonnier
- Capacidad
- 10.830 Plätze




























