Goleadores Premier Liga 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Egas Cacintura | Egas Cacintura | Mediocampista | 28 | 9 | 1 | 0,32 |
| 2 | ![]() | G. Melkadze | Georgi Melkadze | Atacante | 28 | 7 | 0 | 0,25 |
| 3 | ![]() | M. Samorodov | Maksim Samorodov | Atacante | 29 | 5 | 0 | 0,17 |
| 4 | ![]() | B. Mansilla | Brian Mansilla | Atacante | 23 | 3 | 0 | 0,13 |
| 5 | ![]() | O. N'Dong | Ousmane N'Dong | Defensa | 23 | 2 | 2 | 0,09 |
Partidos jugados Premier Liga 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Bogosavac | Miroslav Bogosavac | Defensa | 30 | 2.659 | 30 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Egas Cacintura | Egas Cacintura | Mediocampista | 28 | 2.370 | 28 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() | Ismael | Ismael | Mediocampista | 26 | 2.217 | 26 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 4 | ![]() | L. Sadulaev | Lechi Sadulaev | Atacante | 28 | 2.076 | 27 | 1 | 17 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | G. Melkadze | Georgi Melkadze | Atacante | 28 | 2.053 | 23 | 5 | 14 | 7 | 4 | 0 | 1 |
Clasificación Premier Liga 2025/2026
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | Dinamo Moskva | Din. Moskva | 30 | 12 | 9 | 9 | 51:40 | 11 | 45 | |
| 8 | ![]() | Rubin Kazan | Kazan | 30 | 11 | 10 | 9 | 29:30 | -1 | 43 | |
| 9 | ![]() | Akhmat Grozny | Akhmat Grozny | 30 | 9 | 10 | 11 | 35:39 | -4 | 37 | |
| 10 | ![]() | FK Rostov | FK Rostov | 30 | 8 | 9 | 13 | 25:32 | -7 | 33 | |
| 11 | ![]() | Krylia Sovetov | Krylia Sovetov | 30 | 8 | 8 | 14 | 35:50 | -15 | 32 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rizvan Utsiev | 292 | 20 | 23 | 26.111 | 312 |
| 2 | ![]() | Andrei Semyonov | 282 | 4 | 12 | 25.161 | 286 |
| 3 | ![]() | Oleg Ivanov | 206 | 30 | 38 | 18.628 | 236 |
| 4 | ![]() | Bernard Berisha | 134 | 64 | 95 | 11.953 | 198 |
| 5 | ![]() | Anton Shvets | 147 | 40 | 34 | 13.183 | 187 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mohamed Konaté | 116 | 7 | 0,31 | 36 |
| 2 | ![]() | Maurício | 164 | 3 | 0,18 | 29 |
| 3 | ![]() | Bernard Berisha | 198 | 7 | 0,14 | 28 |
| 4 | ![]() | Ablaye Mbengue | 112 | 0 | 0,21 | 23 |
| 5 | ![]() | Vladimir Ilyin | 102 | 2 | 0,22 | 22 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bernard Berisha | 198 | 7 |
![]() | Mohamed Konaté | 116 | 7 | |
| 3 | ![]() | Shamil Lakhiyalov | 67 | 4 |
![]() | Odise Roshi | 88 | 4 | |
| 5 | ![]() | Gamid Agalarov | 56 | 3 |
Equipo
| Portero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 72 | ![]() | Yakhya Magomedov | Rusia | 06.04.2007 | |
| 88 | ![]() | Georgi Sheliya | Georgia | 11.12.1988 | |
| 1 | ![]() | Vadim Ulyanov | Rusia | 07.10.2001 | |
| Defensa | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 2 | ![]() | Dzhamalutdin Abdulkadyrov | Rusia | 23.03.2005 | |
| 8 | ![]() | Miroslav Bogosavac | Serbia | 14.10.1996 | |
| 5 | ![]() | Klisman Cake | Albania | 02.05.1999 | |
| 4 | ![]() | Turpal-Ali Ibishev | Rusia | 18.02.2002 | |
| 90 | ![]() | Ousmane N'Dong | Senegal | 20.09.1999 | |
| 81 | ![]() | Maksim Sidorov | Rusia | 18.03.1998 | |
| 40 | ![]() | Rizvan Utsiev | Rusia | 07.02.1988 | |
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Dzhamalutdin Abdulkadyrov | D | ![]() | CSKA Moskva | CSKA Moskva | |
| 02/2026 | Akhmed Davlitgereev | M | ![]() | Nart Cherkessk | Nart Cherkessk | |
| 02/2026 | Daniil Khlusevich | M | ![]() | Spartak Moskva | Spartak | |
| 02/2026 | Valeriy Tsarukyan | M | ![]() | FK Nizhny Novgorod | FK Nizhny Novgorod | |
| 01/2026 | Klisman Cake | D | ![]() | KF Shkëndija 79 | Shkëndija 79 | |
| 01/2026 | Sergey Pryakhin | A | ![]() | Baltika Kaliningrad | Baltika | |
| 01/2026 | Lucas Lovat | D | ![]() | Goiás - GO | Goiás | |
| 01/2026 | Felippe Cardoso | A | ![]() | Henan FC | Henan FC |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Ilyas Gaibov | D | ![]() | Pobeda Khasavyurt | Pobeda Khasavyurt | |
| 02/2026 | Anas El Mahraoui | A | ![]() | FK Orenburg | FK Orenburg | |
| 02/2026 | Darko Todorović | D | ![]() | Fakel Voronezh | Fakel Voronezh | |
| 02/2026 | Nader Ghandri | D | ![]() | Asswehly SC | Asswehly SC | |
| 02/2026 | Lucas Lovat | D | ![]() | CR Brasil - AL | CR Brasil | |
| 02/2026 | Magomed Yakuev | M | ![]() | FK Ufa | FK Ufa | |
| 02/2026 | Felippe Cardoso | A | ![]() | Al Najma | Al Najma | |
| 01/2026 | Miloš Šatara | D | ![]() | TSC Bačka Topola | Bačka Topola |
Ficha
- Nombre completo
- Futbolny Klub Akhmat Grozny
- Ciudad
- Grozny
- País
Rusia
- Colores
- grün-weiß
- Fundado
- 1958
- Estadio
- Akhmat Arena
- Capacidad
- 30.597 Plätze
























































