Goleadores Oberliga NOFV-Nord 2021/2022
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Klimko | Jakub Klimko | Mediocampista | 27 | 9 | 0 | 0,33 |
| 2 | ![]() | M. Mista | Marcin Mista | Defensa | 24 | 8 | 0 | 0,33 |
| 3 | ![]() | M. Juszczak | Marcin Juszczak | Mediocampista | 30 | 7 | 4 | 0,23 |
![]() | P. Brzeziański | Przemysław Brzeziański | Atacante | 25 | 7 | 0 | 0,28 | |
| 5 | ![]() | E. Okoye | Emmanuel Okoye | Atacante | 27 | 6 | 0 | 0,22 |
Partidos jugados Oberliga NOFV-Nord 2021/2022
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Juszczak | Marcin Juszczak | Mediocampista | 30 | 2.631 | 30 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | N. Barz | Nico Barz | Portero | 29 | 2.594 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | M. Kosacki | Mateusz Kosacki | Defensa | 28 | 2.509 | 28 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | B. Tiede | Ben Tiede | Mediocampista | 28 | 2.343 | 27 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | M. Mista | Marcin Mista | Defensa | 24 | 2.145 | 24 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robert Jager | 128 | 5 | 3 | 11.518 | 133 |
| 2 | ![]() | Marcin Mista | 119 | 2 | 5 | 10.669 | 121 |
| 3 | ![]() | Marcin Juszczak | 108 | 5 | 28 | 9.548 | 113 |
| 4 | ![]() | Patryk Galoch | 84 | 10 | 17 | 7.687 | 94 |
| 5 | ![]() | Mateusz Sobolczyk | 84 | 7 | 14 | 7.273 | 91 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maciej Ropiejko | 45 | 6 | 0,62 | 28 |
| 2 | ![]() | Robert Sikorski | 49 | 4 | 0,45 | 22 |
![]() | Daniel Pankau | 60 | 0 | 0,37 | 22 | |
| 4 | ![]() | Marcin Juszczak | 113 | 4 | 0,16 | 18 |
| 5 | ![]() | Patryk Galoch | 94 | 0 | 0,16 | 15 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kevin Riechert | 56 | 7 |
| 2 | ![]() | Maciej Ropiejko | 45 | 6 |
| 3 | ![]() | Marcin Juszczak | 113 | 4 |
![]() | Robert Sikorski | 49 | 4 | |
| 5 | ![]() | Mike Keyser | 34 | 1 |
Equipo
Transferencias
No hay datos disponibles.
Ficha
- Nombre completo
- Torgelower Fußballclub Greif e.V.
- Ciudad
- Torgelow
- País
Alemania
- Miembros
- 400
- Colores
- blau-weiß
- Fundado
- 1919
- Deportes
- Fußball
- Estadio
- Gießerei-Arena
- Capacidad
- 10.000 Plätze

























