Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bunyodkor PFK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | » Todos los partidos |
![]() | Dinamo Samarqand | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | » Todos los partidos |
![]() | FC AGMK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | » Todos los partidos |
![]() | FC Andijon | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | » Todos los partidos |
![]() | FC Nasaf | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | » Todos los partidos |
![]() | FK Mash'al Muborak | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | » Todos los partidos |
![]() | Lokomotiv Tashkent | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | » Todos los partidos |
![]() | Metallurg Bekobod | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | » Todos los partidos |
![]() | Navbahor Namangan | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | » Todos los partidos |
![]() | Neftchi Farg'ona | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | » Todos los partidos |
![]() | Pakhtakor Tashkent | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | » Todos los partidos |
![]() | Qizilqum Zarafshon | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:8 | » Todos los partidos |
![]() | Sho'rtan G'uzor | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | » Todos los partidos |
![]() | So’g’diyona PFK | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | » Todos los partidos |
![]() | Xorazm Urganch | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | » Todos los partidos |
| Total | 30 | 6 | 6 | 18 | 40:59 |















