Goleadores Segunda División 2026 Torneo Competencia
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | H. Sequeira | Horacio Sequeira | Atacante | 5 | 3 | 0 | 0,6 |
| 2 | ![]() | C. Sánchez | Carlos Sánchez | Mediocampista | 5 | 2 | 0 | 0,4 |
| 3 | ![]() | F. Cabrera | Franco Cabrera | Atacante | 5 | 1 | 0 | 0,2 |
Partidos jugados Segunda División 2026 Torneo Competencia
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C. Techera | Carlos Techera | Portero | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | N. Mallet | Nicolás Mallet | Mediocampista | 6 | 514 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | J. Poiso | Joel Poiso | Defensa | 6 | 513 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | J. Martínez | Jean Franco Martínez | Mediocampista | 6 | 490 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | C. Pintado | Christian Pintado | Mediocampista | 5 | 434 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Clasificación Segunda División 2026 Torneo Competencia
| Atlantic Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 2 | ![]() | Plaza Colonia | Plaza Colonia | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 7 | 12 | |||
| 3 | ![]() | Colón | Colón | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 3 | 9 | |||
| 4 | ![]() | Rentistas | Rentistas | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 9 | |||
| 5 | ![]() | Miramar Misiones | Misiones | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | 5 | |||
| 6 | ![]() | Paysandú FC | Paysandú FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:7 | -3 | 4 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 2 | ![]() | Huracán Paso de la Arena | Huracán | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:6 | 3 | 10 | |||
| 3 | ![]() | Uruguay Montevideo | Uru Montevideo | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 2 | 9 | |||
| 4 | ![]() | Cerrito | Cerrito | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:8 | 0 | 9 | |||
| 5 | ![]() | La Luz | La Luz | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:6 | -1 | 7 | |||
| 6 | ![]() | Atenas | Atenas | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 4 | |||
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Franco Pérez | 82 | 43 | 55 | 7.644 | 125 |
| 2 | ![]() | Andrés Rodales | 102 | 9 | 14 | 9.037 | 111 |
| 3 | ![]() | Sebastián Ramírez | 96 | 4 | 5 | 8.437 | 100 |
| 4 | ![]() | Guillermo Reyes | 86 | 0 | 0 | 7.718 | 86 |
| 5 | ![]() | David Terans | 60 | 21 | 24 | 5.443 | 81 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gonzalo Vega | 49 | 7 | 0,33 | 16 |
![]() | Salomón Rodríguez | 60 | 3 | 0,27 | 16 | |
| 3 | ![]() | David Terans | 81 | 0 | 0,17 | 14 |
| 4 | ![]() | Maximiliano Callorda | 23 | 2 | 0,48 | 11 |
![]() | Carlos Sánchez | 33 | 2 | 0,33 | 11 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gonzalo Vega | 49 | 7 |
| 2 | ![]() | Kevin Ramírez | 29 | 4 |
| 3 | ![]() | Luis Acevedo | 33 | 3 |
![]() | Gonzalo Barreto | 31 | 3 | |
![]() | Guillermo Maidana | 52 | 3 |
Equipo
| Portero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 1 | ![]() | Ramiro Méndez | Uruguay | 07.01.2001 | |
| 12 | ![]() | Alan Pastorino | Uruguay | 08.08.2008 | |
| 13 | ![]() | Carlos Techera | Uruguay | 28.04.1992 | |
| Defensa | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 16 | ![]() | Simon Bentancur | Uruguay | 23.04.2003 | |
| 3 | ![]() | Sebastián Diana | Uruguay | 02.08.1990 | |
| 20 | ![]() | Lautaro Dufur | Uruguay | 17.10.2006 | |
| 25 | ![]() | Agustín García | Uruguay | 26.02.2001 | |
| 30 | ![]() | Pablo Pírez | Uruguay | 08.01.1990 | |
| 17 | ![]() | Joel Poiso | Uruguay | 26.06.2004 | |
| 23 | ![]() | Kevin Rolón | Uruguay | 02.03.2001 | |
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Kevin Rolón | D | ||||
| 03/2026 | Pablo Pírez | D | ||||
| 01/2026 | Ramiro Méndez | P | ![]() | La Luz | La Luz | |
| 01/2026 | Joel Poiso | D | ![]() | Deportivo Maldonado | Maldonado | |
| 01/2026 | Maicol Pérez | |||||
| 01/2026 | Alan Pastorino | P | ||||
| 01/2026 | Sebastián Diana | D | ||||
| 01/2026 | Franco Martínez | M | ![]() | Atlético Artigas | Artigas |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Francisco Martinicorena | A | ![]() | Boston River | Boston River | |
| 01/2026 | Franco Pérez | A | ![]() | Boston River | Boston River | |
| 01/2026 | Martin Coirolo | P | ![]() | Colón | Colón | |
| 01/2026 | Maicol Borba | D | ![]() | Atenas | Atenas | |
| 01/2026 | Federico Dafonte | D | ![]() | Boston River | Boston River | |
| 01/2026 | Ignacio Mujica | D | ![]() | Juventud de Las Piedras | Juventud | |
| 01/2026 | Germán Peralta | D | ![]() | Racing | Racing | |
| 01/2026 | Tomás López | M | ![]() | River Plate | River Plate |
Boletín de noticias
06.08.2022Suárez marca su primer gol para Nacional
25.10.2021Nacional empata y se aleja del líder Peñarol en el Clausura
30.04.2021Sao Paulo sufre, Argentinos por los viejos tiempos
05.04.2021Nacional golea 0-3 a Rentistas y acaricia el bicampeonato
01.04.2021Rentistas finalista y deja a Peñarol sin Libertadores
15.10.2020Rentistas inédito campeón del fútbol uruguayo
16.11.2014Peñarol golea a Rentistas en debut de Montero
20.10.2014Nacional vence a Rentistas con doblete de Alonso























































