Goleadores Amistosos 2023
| No hay datos disponibles. |
|---|
Partidos jugados Amistosos 2023
| No hay datos disponibles. |
|---|
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lukas Reitz | 170 | 2 | 7 | 15.066 | 172 |
| 2 | ![]() | Anil Ozan | 155 | 7 | 11 | 13.784 | 162 |
| 3 | ![]() | Saban Ferati | 142 | 19 | 62 | 12.519 | 161 |
| 4 | ![]() | Björn Nowicki | 153 | 2 | 3 | 13.588 | 155 |
| 5 | ![]() | Daniel Rey-Alonso | 120 | 3 | 10 | 10.487 | 123 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sahin Ayas | 121 | 1 | 0,28 | 34 |
| 2 | ![]() | Saban Ferati | 161 | 0 | 0,18 | 29 |
| 3 | ![]() | Miguel López | 91 | 0 | 0,29 | 26 |
| 4 | ![]() | Nikola Aleksic | 70 | 0 | 0,27 | 19 |
| 5 | ![]() | Daniel Rey-Alonso | 123 | 8 | 0,15 | 18 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Daniel Rey-Alonso | 123 | 8 |
| 2 | ![]() | Patrick Dertwinkel | 66 | 4 |
![]() | Sebastian Schweers | 35 | 4 | |
| 4 | ![]() | Adnan Hotic | 43 | 3 |
![]() | Engin Kizilaslan | 52 | 3 |
Equipo
| Portero | ||||
|---|---|---|---|---|
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Marius Delker | Alemania | 22.05.1993 | |
![]() | Daniel Schäfer | Alemania | 25.07.1996 | |
| Defensa | ||||
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Cihan Caliskan | Alemania | 19.03.2001 | |
![]() | Anel Peco | Alemania | 19.11.2006 | |
![]() | Lukas Reitz | Alemania | 09.02.1996 | |
![]() | Daniel Rey-Alonso | Alemania | 16.11.1987 | |
![]() | Koray Temiz | Alemania | 06.07.2004 | |
| Mediocampista | ||||
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Nicklas Amoako | Ghana | ||
![]() | Frederik Brünen | Alemania | 29.04.2004 | |
![]() | Emirhan Bülbül | Alemania | 06.04.2005 | |
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Joshua Sumbunu | D | ![]() | 1. FC Monheim | 1. FC Monheim | |
| 07/2025 | Koray Temiz | D | ![]() | VfB 03 Hilden | VfB 03 Hilden | |
| 07/2025 | Sohail Benslaiman Benktib | M | ![]() | Germania Ratingen 04/19 U19 | U19 | |
| 07/2025 | Frederik Brünen | M | ![]() | Sportfreunde Baumberg | Spfr. Baumberg | |
| 07/2025 | Liridon Salihu | M | ||||
| 07/2025 | Nico Wehner | M | ![]() | VSF Amern | VSF Amern | |
| 07/2025 | Yeon-Woong Jung | As |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Sohail Benslaiman Benktib | M | ![]() | MSV Düsseldorf | MSV Düsseldorf | |
| 07/2025 | Ioannis Latrovalis | P | ![]() | TSV Eller 04 | TSV Eller 04 | |
| 07/2025 | Florian Berišić | D | ![]() | SV Sonsbeck | SV Sonsbeck | |
| 07/2025 | Nicolas Choi | M | ![]() | Schwarz-Weiß Essen | SW Essen | |
| 07/2025 | Chih-yun Jung | M | ![]() | Schwarz-Weiß Essen | SW Essen | |
| 07/2025 | Ayyoub Ichoutene | A | ![]() | SG Unterrath 12/24 | SG Unterrath |
Ficha
- Nombre completo
- Turn- und Rasensport Union von 1880 Düsseldorf e.V.
- Ciudad
- Düsseldorf
- País
Alemania
- Miembros
- 100
- Colores
- blau-weiß
- Fundado
- 1919
- Deportes
- Fußball, Handball
- Estadio
- BSA Stadion Feuerbachstraße
- Capacidad
- 7.000 Plätze





































