Goleadores Premier League 2025/2026
| No hay datos disponibles. |
|---|
Partidos jugados Premier League 2025/2026
| No hay datos disponibles. |
|---|
Clasificación Premier League 2025/2026
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kitchee SC | Kitchee SC | 18 | 16 | 2 | 0 | 47:15 | 32 | 50 |
| 2 | ![]() | Lee Man FC | Lee Man FC | 18 | 10 | 6 | 2 | 47:19 | 28 | 36 |
| 3 | ![]() | North District FC | North District FC | 18 | 8 | 7 | 3 | 36:27 | 9 | 31 |
| 4 | ![]() | Tai Po FC | Tai Po FC | 18 | 9 | 4 | 5 | 36:26 | 10 | 31 |
| 5 | ![]() | Eastern SC | Eastern SC | 18 | 7 | 4 | 7 | 29:28 | 1 | 25 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hélio | 19 | 1 | 2 | 1.668 | 20 |
| 2 | ![]() | Cleiton | 16 | 1 | 2 | 1.434 | 17 |
![]() | Tsz Chun Law | 14 | 3 | 9 | 1.180 | 17 | |
| 4 | ![]() | Alex Akande | 6 | 10 | 4 | 660 | 16 |
| 5 | ![]() | Yang Huang | 10 | 5 | 5 | 901 | 15 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dejan Damjanović | 11 | 3 | 0,55 | 6 |
| 2 | ![]() | Jakob Jantscher | 6 | 0 | 0,67 | 4 |
| 3 | ![]() | Alex Akande | 16 | 0 | 0,13 | 2 |
| 4 | ![]() | Chin Lung Cheng | 11 | 0 | 0,09 | 1 |
![]() | Fernando | 13 | 0 | 0,08 | 1 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dejan Damjanović | 11 | 3 |
Equipo
| Mediocampista | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Jordan Lam | Hong Kong | 02.02.1999 | ||
![]() | Martín Merquelanz | España | 12.06.1995 | ||
| Atacante | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 9 | ![]() | Shin-wook Kim | Corea del Sur | 14.04.1988 | |
![]() | Ho Chun Wong | Hong Kong | 02.04.2002 | ||
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Martín Merquelanz | M | ![]() | FC Andorra | FC Andorra | |
| 01/2026 | Ho Chun Wong | A | ![]() | Qingdao Hainiu | Qingdao Hainiu | |
| 09/2025 | Illarramendi | M |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Welthon | A | ![]() | Capitão Poço - PA | Capitão Poço | |
| 07/2025 | Fernando | D | ![]() | Tai Po FC | Tai Po FC | |
| 07/2025 | Cheuk Pan Ngan | M | ![]() | Tai Po FC | Tai Po FC |
Ficha
- Nombre completo
- Kitchee Sports Club
- Ciudad
- Hong Kong
- País
Hong Kong
- Fundado
- 1931
- Estadio
- Mong Kok Stadium
- Capacidad
- 6.769 Plätze




























