Goleadores DFB-Nachwuchsliga 2025/2026 Vorrunde Gruppe G
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Preßler | Mika Preßler | Atacante | 12 | 6 | 0 | 0,5 |
| 2 | ![]() | M. Preßler | Mats Preßler | Atacante | 10 | 5 | 0 | 0,5 |
| 3 | ![]() | A. Latifi | Artan Latifi | Mediocampista | 11 | 3 | 0 | 0,27 |
![]() | F. Hillbrunner | Fynn Hillbrunner | Defensa | 12 | 3 | 0 | 0,25 | |
| 5 | ![]() | D. Imafidon | Daniel Imafidon | Mediocampista | 12 | 2 | 0 | 0,17 |
Partidos jugados DFB-Nachwuchsliga 2025/2026 Vorrunde Gruppe G
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | D. Köppel | Domenic Köppel | Defensa | 12 | 1.080 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | D. Imafidon | Daniel Imafidon | Mediocampista | 12 | 1.060 | 12 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | T. Jarrett | Tyrone Jarrett | Defensa | 11 | 846 | 10 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | M. Preßler | Mika Preßler | Atacante | 12 | 832 | 10 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | A. Tavares | Alexandre Tavares | Mediocampista | 12 | 819 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación DFB-Nachwuchsliga 2025/2026 Vorrunde Gruppe G
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | 12 | 9 | 2 | 1 | 29:9 | 20 | 29 |
| 2 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | 12 | 8 | 3 | 1 | 32:15 | 17 | 27 |
| 3 | ![]() | Viktoria Köln | Viktoria Köln | 12 | 5 | 2 | 5 | 22:16 | 6 | 17 |
| 4 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 12 | 5 | 2 | 5 | 17:14 | 3 | 17 |
| 5 | ![]() | MSV Duisburg | Duisburg | 12 | 3 | 4 | 5 | 14:16 | -2 | 13 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Emanuel-Pavel Marincău | 57 | 5 | 7 | 5.080 | 62 |
| 2 | ![]() | Manuel Schneider | 53 | 8 | 3 | 4.981 | 61 |
| 3 | ![]() | Daniel Gleiber | 57 | 2 | 15 | 4.842 | 59 |
| 4 | ![]() | Safyan Touré | 39 | 18 | 30 | 3.548 | 57 |
| 5 | ![]() | Andreas Ludwig | 41 | 15 | 16 | 3.769 | 56 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robin Mertinitz | 54 | 3 | 0,5 | 27 |
| 2 | ![]() | Heinz Mörschel | 55 | 4 | 0,45 | 25 |
| 3 | ![]() | André Schürrle | 47 | 2 | 0,51 | 24 |
![]() | Mika Preßler | 54 | 0 | 0,44 | 24 | |
| 5 | ![]() | Erkan Eyibil | 41 | 5 | 0,56 | 23 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lucas Röser | 39 | 6 |
| 2 | ![]() | Erkan Eyibil | 41 | 5 |
| 3 | ![]() | Jonathan Burkardt | 35 | 4 |
![]() | Heinz Mörschel | 55 | 4 | |
![]() | Danny Schmidt | 22 | 4 |
Equipo
| Portero | ||||
|---|---|---|---|---|
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Daris Agovic | Alemania | 28.05.2008 | |
![]() | Genti Morina | Alemania | 02.01.2009 | |
![]() | Daniel Posch | Austria | 23.01.2008 | |
![]() | Elias Stadtmüller | Alemania | 23.04.2008 | |
| Defensa | ||||
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Batuhan Deliboyraz | Turquía | 27.07.2007 | |
![]() | Mattis Fleer | Alemania | 13.05.2008 | |
![]() | Toni Hartelt | Alemania | 19.04.2008 | |
![]() | Fynn Hillbrunner | Alemania | 11.01.2008 | |
![]() | Dominik Horlbeck | Alemania | 24.07.2007 | |
![]() | Tyrone Jarrett | Nigeria | 01.02.2008 | |
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Luca Hampel | A | ![]() | 1. FSV Mainz 05 U17 | Mainz 05 U17 | |
| 05/2026 | Maximilian Polzin | D | ![]() | 1. FSV Mainz 05 U17 | Mainz 05 U17 | |
| 11/2025 | Noel Gisbrecht | M | ![]() | 1. FSV Mainz 05 U17 | Mainz 05 U17 | |
| 11/2025 | Alessio Kersten | M | ![]() | 1. FSV Mainz 05 U17 | Mainz 05 U17 | |
| 07/2025 | Daris Agovic | P | ![]() | 1. FSV Mainz 05 U17 | Mainz 05 U17 | |
| 07/2025 | Genti Morina | P | ![]() | 1. FSV Mainz 05 U17 | Mainz 05 U17 | |
| 07/2025 | Mattis Fleer | D | ![]() | Bor. Mönchengladbach U17 | M'gladbach U17 | |
| 07/2025 | Toni Hartelt | D | ![]() | 1. FSV Mainz 05 U17 | Mainz 05 U17 |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Louis Babatz | P | ![]() | 1. FSV Mainz 05 II | Mainz 05 II | |
| 07/2025 | Mehmet Özcelik | P | ![]() | SV Darmstadt 98 U19 | SV Darmstadt 98 U19 | |
| 07/2025 | Emanuel-Pavel Marincău | D | ![]() | 1. FSV Mainz 05 II | Mainz 05 II | |
| 07/2025 | Luke Rahmann | D | ![]() | 1. FSV Mainz 05 II | Mainz 05 II | |
| 07/2025 | Jusuf Ugljanin | D | ![]() | 1. FSV Mainz 05 II | Mainz 05 II | |
| 07/2025 | Fritz Engel | M | ![]() | 1. FSV Mainz 05 II | Mainz 05 II | |
| 07/2025 | Tebo Gabriel | M | ![]() | 1. FSV Mainz 05 II | Mainz 05 II | |
| 07/2025 | Sean Horozović | M | ![]() | TSV Schott Mainz | Schott Mainz |
Ficha
- Nombre completo
- 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05
- Ciudad
- Mainz
- País
Alemania
- Estadio
- Bruchwegstadion
- Capacidad
- 20.300 Plätze













































