Goleadores League Two 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Muldoon | Jack Muldoon | Atacante | 30 | 5 | 0 | 0,17 |
![]() | S. Duke-McKenna | Stephen Duke-McKenna | Mediocampista | 28 | 5 | 0 | 0,18 | |
| 3 | ![]() | E. Taylor | Ellis Taylor | Mediocampista | 28 | 4 | 1 | 0,14 |
| 4 | ![]() | C. McAleny | Conor McAleny | Atacante | 21 | 3 | 1 | 0,14 |
![]() | B. Morris | Bryn Morris | Mediocampista | 42 | 3 | 1 | 0,07 |
Partidos jugados League Two 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Evans | Jack Evans | Mediocampista | 43 | 3.817 | 43 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| 2 | ![]() | R. Smith | Reece Smith | Mediocampista | 45 | 3.744 | 43 | 2 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | B. Morris | Bryn Morris | Mediocampista | 42 | 3.555 | 40 | 2 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | J. Slater | Jacob Slater | Defensa | 32 | 2.799 | 32 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | A. O'Connor | Anthony O'Connor | Defensa | 26 | 2.155 | 24 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Clasificación League Two 2025/2026
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ![]() | Newport County | Newport County | 46 | 12 | 7 | 27 | 48:77 | -29 | 43 | |
| 21 | ![]() | Tranmere Rovers | Tranmere Rovers | 46 | 10 | 11 | 25 | 54:79 | -25 | 41 | |
| 22 | ![]() | Crawley Town | Crawley Town | 46 | 8 | 16 | 22 | 44:68 | -24 | 40 | |
| 23 | ![]() | Harrogate Town | Harrogate Town | 46 | 10 | 9 | 27 | 39:68 | -29 | 39 | |
| 24 | ![]() | Barrow AFC | Barrow AFC | 46 | 9 | 9 | 28 | 45:78 | -33 | 36 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jack Muldoon | 270 | 83 | 123 | 24.185 | 353 |
| 2 | ![]() | Warren Burrell | 277 | 45 | 25 | 25.538 | 322 |
| 3 | ![]() | George Thomson | 224 | 50 | 47 | 20.507 | 274 |
| 4 | ![]() | Josh Falkingham | 224 | 26 | 42 | 19.924 | 250 |
| 5 | ![]() | James Belshaw | 226 | 0 | 1 | 20.291 | 226 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jack Muldoon | 353 | 8 | 0,24 | 83 |
| 2 | ![]() | George Thomson | 274 | 4 | 0,16 | 44 |
| 3 | ![]() | Luke Armstrong | 116 | 2 | 0,27 | 31 |
| 4 | ![]() | Mark Beck | 115 | 0 | 0,19 | 22 |
| 5 | ![]() | Jack Diamond | 75 | 0 | 0,24 | 18 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jack Muldoon | 353 | 8 |
| 2 | ![]() | Josh March | 85 | 4 |
![]() | George Thomson | 274 | 4 | |
| 4 | ![]() | Luke Armstrong | 116 | 2 |
| 5 | ![]() | Brendan Kiernan | 69 | 1 |
Equipo
| Portero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 13 | ![]() | Henry Gray | Nueva Zelanda | 29.03.2005 | |
| 1 | ![]() | Mark Oxley | Inglaterra | 28.09.1990 | |
| 33 | ![]() | Sam Waller | Inglaterra | 09.09.2003 | |
| Defensa | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 2 | ![]() | Zico Asare | Inglaterra | 11.04.2001 | |
| 5 | ![]() | Tom Bradbury | Inglaterra | 27.02.1998 | |
| 6 | ![]() | Warren Burrell | Inglaterra | 03.06.1990 | |
| 24 | ![]() | Lewis Cass | Inglaterra | 27.02.2000 | |
![]() | Marcus Etherington | Inglaterra | 11.09.2006 | ||
| 20 | ![]() | Bobby Faulkner | Inglaterra | 05.08.2004 | |
| 30 | ![]() | Liam Gibson | Inglaterra | 25.04.1997 | |
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Sam Waller | P | ![]() | Crewe Alexandra | Crewe Alexandra | |
| 02/2026 | Tobias Brenan | M | ![]() | Wigan Athletic | Wigan | |
| 01/2026 | Emmerson Sutton | M | ![]() | Morecambe FC | Morecambe | |
| 01/2026 | Aiden Marsh | A | ![]() | Truro City | Truro City | |
| 01/2026 | Chanse Headman | D | ![]() | Brentford FC (R) | Brentford FC (R) | |
| 01/2026 | Cathal Heffernan | D | ![]() | Newcastle United U21 | Newcastle U21 | |
| 01/2026 | Emile Acquah | A | ![]() | Dundee FC | Dundee FC | |
| 01/2026 | Henry Gray | P | ![]() | Ipswich Town U21 | Ipswich Town U21 |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Conor McAleny | A | ![]() | AFC Fylde | AFC Fylde | |
| 02/2026 | Kyle Jameson | D | ![]() | Morecambe FC | Morecambe | |
| 01/2026 | Tom Cursons | A | ![]() | Boston United | Boston U. | |
| 01/2026 | James Belshaw | P | ![]() | Notts County | Notts County | |
| 09/2025 | Marcus Etherington | D | ![]() | Ossett United | Ossett United | |
| 07/2025 | Stephen Dooley | M | ![]() | Galway United | Galway | |
| 07/2025 | Matty Daly | M | ![]() | Hartlepool United | Hartlepool | |
| 07/2025 | Jack Bray | A | ![]() | West Bromwich Albion U21 | West Brom U21 |
Ficha
- Nombre completo
- Harrogate Town Football Club
- Apodo
- Sulphurites
- Ciudad
- Harrogate
- País
Inglaterra
- Fundado
- 1914
- Estadio
- CNG Stadium
- Capacidad
- 4.108 Plätze





















































