Goleadores Championship 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Prendergast | Aaron Prendergast | Atacante | 32 | 12 | 0 | 0,38 |
![]() | D. Stewart | Darragh Stewart | Atacante | 26 | 12 | 0 | 0,46 | |
| 3 | ![]() | K. McLaughlin | Kirk McLaughlin | Atacante | 32 | 9 | 2 | 0,28 |
| 4 | ![]() | D. Kelly | Dáire Kelly | Atacante | 12 | 3 | 0 | 0,25 |
| 5 | ![]() | D. Wilson | Douglas Wilson | Defensa | 26 | 2 | 0 | 0,08 |
Partidos jugados Championship 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | R. Glendinning | Ross Glendinning | Portero | 29 | 2.610 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | K. McLaughlin | Kirk McLaughlin | Atacante | 32 | 2.486 | 29 | 3 | 13 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | B. Murdock | Ben Murdock | Defensa | 29 | 2.480 | 27 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | R. Norton | Robbie Norton | Mediocampista | 30 | 2.135 | 24 | 6 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | D. Wilson | Douglas Wilson | Defensa | 26 | 1.989 | 24 | 2 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 |
Clasificación Championship 2025/2026
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | H&W Welders | H&W Welders | 33 | 17 | 8 | 8 | 77:41 | 36 | 59 |
| 4 | ![]() | Newington FC | Newington FC | 33 | 15 | 6 | 12 | 69:52 | 17 | 51 |
| 5 | ![]() | Loughgall FC | Loughgall FC | 33 | 13 | 12 | 8 | 46:34 | 12 | 51 |
| 6 | ![]() | Queen's University Belfast | Queen's University Belfast | 33 | 12 | 11 | 10 | 43:42 | 1 | 47 |
| 7 | ![]() | Institute FC Drumahoe | Institute FC Drumahoe | 33 | 13 | 7 | 13 | 47:43 | 4 | 46 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ben Murdock | 92 | 5 | 3 | 8.312 | 97 |
| 2 | ![]() | Robbie Norton | 64 | 20 | 32 | 5.657 | 84 |
| 3 | ![]() | Pablo Andrade | 69 | 3 | 10 | 6.073 | 72 |
| 4 | ![]() | Andrew Hoey | 37 | 24 | 31 | 3.149 | 61 |
| 5 | ![]() | Nathaniel Ferris | 44 | 16 | 30 | 3.667 | 60 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nathaniel Ferris | 60 | 5 | 0,35 | 21 |
| 2 | ![]() | Benji Magee | 46 | 0 | 0,43 | 20 |
| 3 | ![]() | Kirk McLaughlin | 49 | 2 | 0,31 | 15 |
| 4 | ![]() | Aaron Prendergast | 36 | 0 | 0,33 | 12 |
![]() | Darragh Stewart | 27 | 0 | 0,44 | 12 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nathaniel Ferris | 60 | 5 |
| 2 | ![]() | Kirk McLaughlin | 49 | 2 |
| 3 | ![]() | Ryan Waide | 41 | 1 |
Equipo
| Portero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Harvey Cardwell | Irlanda del Norte | |||
| 1 | ![]() | Ross Glendinning | Irlanda del Norte | 18.05.1993 | |
| 31 | ![]() | Berat Türker | Alemania | 04.10.1991 | |
| Defensa | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 25 | ![]() | James Carroll | Irlanda | 19.04.2000 | |
| 3 | ![]() | Ollie Crowe | Irlanda del Norte | 30.11.2006 | |
![]() | Conor Kerr | Irlanda del Norte | 07.06.1999 | ||
| 4 | ![]() | Ben Murdock | Irlanda del Norte | 22.07.1992 | |
| 14 | ![]() | Harry Norton | Irlanda del Norte | 16.08.2004 | |
| 27 | ![]() | John Scott | Irlanda del Norte | 05.06.2001 | |
| 5 | ![]() | Douglas Wilson | Irlanda del Norte | 03.03.1994 | |
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | Jack Simmons | M | ||||
| 03/2026 | Niko Lovrekovic | M | ||||
| 03/2026 | Jamie Pedlow | A | ||||
| 03/2026 | Harvey Cardwell | P | ||||
| 03/2026 | Joel McAdam | A | ||||
| 02/2026 | Max Tomlinson | A | ||||
| 02/2026 | Liam Corr | M | ![]() | Mercer Bears | Mercer Bears | |
| 01/2026 | Scott McCann | M | ![]() | Armagh City FC | Armagh |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Reece Jordan | D | ![]() | Cliftonville FC | Cliftonville | |
| 01/2026 | Andrew Hoey | M | ![]() | Dundela FC | Dundela FC | |
| 09/2025 | Lewis Francis | D | ![]() | Bangor FC | Bangor FC | |
| 07/2025 | Nathan Gartside | P | ![]() | Carrick Rangers | Carrick Rangers | |
| 07/2025 | Oran Brogan | D | ![]() | Finn Harps | Finn Harps | |
| 07/2025 | Luke Cartwright | D | ![]() | Glenavon FC | Glenavon | |
| 07/2025 | Jamie Rea | D | ![]() | Portadown FC | Portadown FC | |
| 07/2025 | Jordan Gibson | M | ![]() | Portadown FC | Portadown FC |
Ficha
- Nombre completo
- Loughgall Football Club
- Apodo
- The Villagers, The Lakers
- Ciudad
- Loughgall, Co. Armagh
- País
Irlanda del Norte
- Colores
- rot-blau
- Fundado
- 1967
- Estadio
- Lakeview Park
- Capacidad
- 3.000 Plätze





































