| Fecha | Ronda | Ronda | H/A | Oponente | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2016 | 1. Jornada | 1. ST | A | ![]() | UPC Tavagnacco | N | 0:4 |
| 08.10.2016 | 2. Jornada | 2. ST | H | ![]() | Res Roma | N | 1:2 |
| 29.10.2016 | 3. Jornada | 3. ST | A | ![]() | Como Women | N | 0:3 |
| 05.11.2016 | 4. Jornada | 4. ST | H | ![]() | Jesina Calcio | S | 5:3 |
| 12.11.2016 | 5. Jornada | 5. ST | A | ![]() | Hellas Verona | N | 0:5 |
| 19.11.2016 | 6. Jornada | 6. ST | H | ![]() | Fiorentina | N | 0:6 |
| 26.11.2016 | 7. Jornada | 7. ST | H | ![]() | Atalanta M. | N | 2:3 |
| 03.12.2016 | 8. Jornada | 8. ST | A | ![]() | Chieti Calcio | N | 0:3 |
| 15.01.2017 | 9. Jornada | 9. ST | H | ![]() | Ravenna Calcio | S | 4:3 |
| 17.12.2016 | 10. Jornada | 10. ST | A | ![]() | Cuneo | N | 0:1 |
| 07.01.2017 | 11. Jornada | 11. ST | H | ![]() | ACF Brescia | N | 0:5 |
| 28.01.2017 | 12. Jornada | 12. ST | H | ![]() | UPC Tavagnacco | S | 4:2 |
| 04.02.2017 | 13. Jornada | 13. ST | A | ![]() | Res Roma | N | 2:4 |
| 11.02.2017 | 14. Jornada | 14. ST | H | ![]() | Como Women | N | 1:2 |
| 18.02.2017 | 15. Jornada | 15. ST | A | ![]() | Jesina Calcio | U | 2:2 |
| 11.03.2017 | 16. Jornada | 16. ST | H | ![]() | Hellas Verona | U | 1:1 |
| 18.03.2017 | 17. Jornada | 17. ST | A | ![]() | Fiorentina | N | 0:6 |
| 25.03.2017 | 18. Jornada | 18. ST | A | ![]() | Atalanta M. | N | 2:6 |
| 22.04.2017 | 19. Jornada | 19. ST | H | ![]() | Chieti Calcio | S | 4:3 |
| 29.04.2017 | 20. Jornada | 20. ST | A | ![]() | Ravenna Calcio | N | 1:5 |
| 06.05.2017 | 21. Jornada | 21. ST | H | ![]() | Cuneo | N | 1:2 |
| 13.05.2017 | 22. Jornada | 22. ST | A | ![]() | ACF Brescia | N | 0:4 |
Luserna CF(M)











