Goleadores ČLŽ 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Ťuka | Adam Ťuka | Atacante | 13 | 4 | 0 | 0,31 |
| 2 | ![]() | T. Minarík | Tomáš Minarík | Atacante | 15 | 2 | 0 | 0,13 |
![]() | M. Koňařík | Marek Koňařík | Defensa | 14 | 2 | 0 | 0,14 | |
| 4 | ![]() | A. Řihák | Adam Řihák | Defensa | 11 | 1 | 0 | 0,09 |
![]() | M. Voříšek | Matyáš Voříšek | Atacante | 15 | 1 | 0 | 0,07 |
Partidos jugados ČLŽ 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Stieber | Marian Stieber | Defensa | 15 | 1.327 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | D. Líška | David Líška | Defensa | 14 | 1.243 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | M. Voříšek | Matyáš Voříšek | Atacante | 15 | 1.016 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | T. Minarík | Tomáš Minarík | Atacante | 15 | 988 | 12 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | A. Ťuka | Adam Ťuka | Atacante | 13 | 970 | 12 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ČLŽ 2025/2026
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | Slovan Liberec | Slovan Liberec | 15 | 3 | 1 | 11 | 17:54 | -37 | 10 |
| 13 | ![]() | SK Kladno | SK Kladno | 15 | 3 | 0 | 12 | 23:71 | -48 | 9 |
| 14 | ![]() | FK Dukla Praha | FK Dukla Praha | 15 | 1 | 3 | 11 | 12:49 | -37 | 6 |
| 15 | ![]() | FK Baník Most | FK Baník Most | 15 | 1 | 0 | 14 | 12:44 | -32 | 3 |
| 16 | ![]() | FK Příbram | FK Příbram | 15 | 0 | 1 | 14 | 13:55 | -42 | 1 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Filip Vlas | 29 | 0 | 2 | 2.570 | 29 |
| 2 | ![]() | Jakub Čížek | 27 | 1 | 4 | 2.398 | 28 |
![]() | Jakub Vávra | 25 | 3 | 14 | 2.112 | 28 | |
| 4 | ![]() | Marian Stieber | 27 | 0 | 1 | 2.356 | 27 |
![]() | Mateja Živanovič | 20 | 7 | 11 | 1.678 | 27 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jakub Vávra | 28 | 1 | 0,32 | 9 |
![]() | David Hlinka | 25 | 0 | 0,36 | 9 | |
| 3 | ![]() | Vojtěch Melša | 24 | 1 | 0,25 | 6 |
![]() | Adam Ťuka | 25 | 0 | 0,24 | 6 | |
![]() | Filip Vlas | 29 | 0 | 0,21 | 6 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vojtěch Melša | 24 | 1 |
![]() | Daniel Novák | 26 | 1 | |
![]() | Adam Roztočil | 22 | 1 | |
![]() | Jakub Vávra | 28 | 1 |
Equipo
| Portero | ||||
|---|---|---|---|---|
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Matěj Báchor | República Checa | 07.09.2011 | |
![]() | Pavel Capouch | República Checa | 10.01.2011 | |
![]() | Milan Hamor | República Checa | 10.01.2012 | |
| Defensa | ||||
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Yurii Klopotar | Ucrania | 18.01.2012 | |
![]() | Marek Koňařík | República Checa | 20.11.2011 | |
![]() | David Líška | República Checa | 30.06.2011 | |
![]() | Adam Řihák | República Checa | 29.10.2011 | |
![]() | Marian Stieber | República Checa | 27.01.2011 | |
![]() | Matyáš Topinka | República Checa | 17.09.2011 | |
| Mediocampista | ||||
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Miroslav Bláha | República Checa | 06.09.2011 | |
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Yurii Klopotar | D | ||||
| 01/2026 | Valéry Koffi | M | ||||
| 10/2025 | Milan Hamor | P | ||||
| 07/2025 | Pavel Capouch | P | ||||
| 07/2025 | Marek Koňařík | D | ![]() | FK Příbram II (U14) U15 | U15 | |
| 07/2025 | David Líška | D | ![]() | FK Příbram II (U14) U15 | U15 | |
| 07/2025 | Adam Řihák | D | ![]() | FK Příbram II (U14) U15 | U15 | |
| 07/2025 | Marian Stieber | D | ![]() | FK Příbram II (U14) U15 | U15 |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Antonín Sokol | P | ![]() | Viktoria Plzeň U17 | Viktoria Plzeň U17 |
Ficha
- Ciudad
- Příbram
- País
República Checa































