Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner aus Angola | |||||||
![]() | CRD Libolo | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus República Democrática del Congo | |||||||
![]() | TP Mazembe | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Gambia | |||||||
![]() | Ports Authority FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Guinea | |||||||
![]() | AS Kaloum Star | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | » Todos los partidos |
![]() | Horoya AC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | » Todos los partidos |
| Total | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:3 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Guinea-Bissau | |||||||
![]() | CF Os Balantas Mansoa | 2 | 0 | 0 | 0 | : | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | : | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Camerún | |||||||
![]() | Coton Sport Garoua | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:5 | » Todos los partidos |
| Total | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:5 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Liberia | |||||||
![]() | Barrack Young Controllers | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | » Todos los partidos |
![]() | Mighty Barolle | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | » Todos los partidos |
| Total | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Marruecos | |||||||
![]() | FUS de Rabat | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Sudán | |||||||
![]() | Al Hilal Omdurman | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Túnez | |||||||
![]() | Espérance de Tunis | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | ||












