| Apellido | Nombre | Pos | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit B | ||||||
![]() | Guédé Bley | G. Bley | D | Francia | 27.05.2004 | |
| Spieler mit C | ||||||
![]() | Lucas Capoue | L. Capoue | A | Francia | 06.12.1997 | |
| Spieler mit G | ||||||
![]() | Joseph Gnahoré | J. Gnahoré | D | Francia | 18.06.2005 | |
| Spieler mit M | ||||||
![]() | Maniche Mendes | M. Mendes | D | Guinea-Bissau | 12.09.2007 | |
| Spieler mit S | ||||||
![]() | Kylian Sila | K. Sila | A | Francia | 13.11.2002 | |
![]() | Noa Simba | N. Simba | M | Francia | 06.09.2006 | |
| Spieler mit Z | ||||||
![]() | Mazen Zenati | M. Zenati | M | Francia | 02.01.2006 | |
CS Brétigny B







