| Apellido | Nombre | Pos | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||
![]() | Hammond Agamah | H. Agamah | A | Francia | 04.02.1997 | |
| Spieler mit C | ||||||
![]() | Diadier Camara | D. Camara | M | Francia | 31.01.1998 | |
![]() | Noam Coureux | N. Coureux | A | Francia | 30.06.2004 | |
| Spieler mit D | ||||||
![]() | Billy Da Cruz Rocha | B. Da Cruz Rocha | D | Francia | 06.05.2004 | |
![]() | Ayuthya Delet | A. Delet | A | Congo | 16.02.2003 | |
![]() | El Hadji Diagne | E. Diagne | D | Senegal | 12.08.2002 | |
| Spieler mit H | ||||||
![]() | Iliane Hebbar | I. Hebbar | M | Francia | 15.01.2005 | |
![]() | Dylann Hubert | D. Hubert | D | Francia | 15.11.1995 | |
| Spieler mit K | ||||||
![]() | Jonathan Kapenga | J. Kapenga | D | Francia | 16.01.2004 | |
![]() | Franck Koré | F. Koré | A | Francia | 16.05.1995 | |
| Spieler mit M | ||||||
![]() | Gaël Makoubé | G. Makoubé | A | Francia | 28.08.1997 | |
| Spieler mit N | ||||||
![]() | Victor Ngovinassack | V. Ngovinassack | D | Laos | 06.05.2001 | |
| Spieler mit R | ||||||
![]() | Yassin Rachidi | Y. Rachidi | M | Francia | 16.10.1999 | |
| Spieler mit T | ||||||
![]() | Ibrahim Tandia | I. Tandia | M | Francia | 20.06.2003 | |
| Spieler mit V | ||||||
![]() | Mayeul Vinel | M. Vinel | D | Francia | 11.04.2006 | |
| Spieler mit Y | ||||||
![]() | Idrissa Yaffa | I. Yaffa | A | Francia | 14.02.2001 | |
| Spieler mit Z | ||||||
![]() | Anys Zouag | A. Zouag | P | Francia | 07.05.2007 | |
JA Drancy B

















