Goleadores Regionalliga Bayern 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | T. Bonga | Tarsis Bonga | Atacante | 32 | 15 | 2 | 0,47 |
![]() | J. Nischalke | Jermain Nischalke | Atacante | 30 | 15 | 3 | 0,5 | |
| 3 | ![]() | D. Berisha | Dion Berisha | Atacante | 25 | 7 | 0 | 0,28 |
| 4 | ![]() | M. Thomann | Martin Thomann | Atacante | 14 | 6 | 0 | 0,43 |
![]() | D. Meisel | Dominik Meisel | Mediocampista | 33 | 6 | 0 | 0,18 |
Partidos jugados Regionalliga Bayern 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E. Farahnak | Ebrahim Farahnak | Defensa | 33 | 2.950 | 33 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | J. Hipper | Johann Hipper | Portero | 32 | 2.880 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | D. Hägele | Daniel Hägele | Defensa | 33 | 2.811 | 32 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | T. Bonga | Tarsis Bonga | Atacante | 32 | 2.795 | 32 | 0 | 14 | 15 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | P. Kurzweg | Peter Kurzweg | Defensa | 32 | 2.479 | 28 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Clasificación Regionalliga Bayern 2025/2026
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Nürnberg II | Nürnberg II | 34 | 24 | 5 | 5 | 68:35 | 33 | 77 | |
| 2 | ![]() | Würzburger Kickers | Würzburg | 34 | 22 | 9 | 3 | 74:25 | 49 | 75 | |
| 3 | ![]() | SpVgg Unterhaching | U'haching | 34 | 22 | 4 | 8 | 72:30 | 42 | 70 | |
| 4 | ![]() | FV Illertissen | Illertissen | 34 | 19 | 7 | 8 | 72:46 | 26 | 64 | |
| 5 | ![]() | DJK Vilzing | Vilzing | 34 | 15 | 6 | 13 | 49:44 | 5 | 51 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Daniel Hägele | 214 | 17 | 23 | 19.118 | 231 |
| 2 | ![]() | Peter Kurzweg | 181 | 20 | 48 | 15.922 | 201 |
| 3 | ![]() | Dominik Meisel | 131 | 48 | 58 | 11.842 | 179 |
| 4 | ![]() | Dominic Baumann | 88 | 45 | 58 | 7.966 | 133 |
| 5 | ![]() | Christopher Bieber | 113 | 10 | 36 | 9.714 | 123 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Christopher Bieber | 123 | 3 | 0,42 | 52 |
| 2 | ![]() | Saliou Sané | 114 | 8 | 0,45 | 51 |
| 3 | ![]() | Orhan Ademi | 68 | 4 | 0,34 | 23 |
| 4 | ![]() | Ricardo Borba | 67 | 4 | 0,31 | 21 |
![]() | Dominik Meisel | 179 | 0 | 0,12 | 21 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Saliou Sané | 114 | 8 |
| 2 | ![]() | Orhan Ademi | 68 | 4 |
![]() | Lothar Emmerich | 25 | 4 | |
![]() | Ricardo Borba | 67 | 4 | |
![]() | Sebastian Schuppan | 106 | 4 |
Equipo
| Portero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Vincent Friedsam | Alemania | 13.05.2002 | ||
| 12 | ![]() | Nick Guttenberger | Alemania | 07.04.2004 | |
| 1 | ![]() | Johann Hipper | Alemania | 30.09.1998 | |
![]() | Simon Langner | Alemania | 01.08.2007 | ||
![]() | Philipp Ziegler | Alemania | 30.04.2008 | ||
| Defensa | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 28 | ![]() | Ebrahim Farahnak | Irán | 19.01.1998 | |
| 22 | ![]() | Daniel Hägele | Alemania | 23.02.1989 | |
| 21 | ![]() | Luke Hemmerich | Alemania | 09.02.1998 | |
| 23 | ![]() | Bennet Knaus | Alemania | 06.11.2006 | |
| 16 | ![]() | Peter Kurzweg | Alemania | 10.02.1994 | |
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Michael Schiele | DT | ||||
| 01/2026 | Vincent Friedsam | P | ||||
| 01/2026 | Martin Thomann | A | ![]() | 1. FC Schweinfurt 05 | Schweinfurt | |
| 09/2025 | Dion Berisha | A | ![]() | Rot-Weiss Essen | RW Essen | |
| 09/2025 | Philipp Ochs | A | ||||
| 07/2025 | Nick Guttenberger | P | ![]() | ASV Neumarkt | ASV Neumarkt | |
| 07/2025 | Philipp Ziegler | P | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 U17 | Heidenheim U17 | |
| 07/2025 | Luke Hemmerich | D | ![]() | TSV Aubstadt | TSV Aubstadt |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Maximilian Fesser | A | ![]() | SpVgg Bayreuth | Bayreuth | |
| 07/2025 | Yannick Sachs | D | ![]() | FSV Frankfurt | FSV Frankf. | |
| 07/2025 | Benjamin Girth | A | ![]() | Hessen Kassel | Hess. Kassel | |
| 07/2025 | Noah Awassi | D | ![]() | Eintracht Trier | Ein. Trier | |
| 07/2025 | Fabrice Montcheu | D | ![]() | Greifswalder FC | Greifswald | |
| 07/2025 | Moritz Hannemann | M | ![]() | Energie Cottbus | Cottbus | |
| 07/2025 | Fabian Wessig | M | ![]() | SC Verl | Verl | |
| 07/2025 | Maximilian Zaiser | M | ![]() | Stuttgarter Kickers | Kickers |
Ficha
- Nombre completo
- Fußball Club Würzburger Kickers 1907
- Apodo
- Rothosen
- Ciudad
- Würzburg
- País
Alemania
- Miembros
- 1.400
- Colores
- Rot-Weiß
- Fundado
- 17.11.1907
- Estadio
- AKON Arena
- Capacidad
- 13.138 Plätze













































