Goleadores Júniores 2025/2026 Apuramento Campeão
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | João Pedro Caixeta | João Pedro Caixeta | Atacante | 12 | 3 | 0 | 0,25 |
| 2 | ![]() | Yan Feres | Yan Feres | Defensa | 9 | 2 | 0 | 0,22 |
![]() | Danilson Sá | Danilson Sá | Atacante | 14 | 2 | 0 | 0,14 | |
| 4 | ![]() | Luiz Otávio | Luiz Otávio | Defensa | 8 | 1 | 0 | 0,13 |
![]() | João Vilela | João Vilela | Mediocampista | 7 | 1 | 0 | 0,14 |
Partidos jugados Júniores 2025/2026 Apuramento Campeão
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | José Roxo | José Roxo | Portero | 13 | 1.170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Seydou Fofana | Seydou Fofana | Mediocampista | 13 | 1.035 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() | Danilson Sá | Danilson Sá | Atacante | 14 | 954 | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Rafael Afonso | Rafael Afonso | Atacante | 12 | 744 | 7 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Mateus Mamedio | Mateus Mamedio | Defensa | 9 | 737 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Clasificación Júniores 2025/2026 Apuramento Campeão
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | Sporting CP | Sporting | 14 | 7 | 3 | 4 | 25:18 | 7 | 24 |
| 4 | ![]() | União Leiria | União Leiria | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:27 | -4 | 18 |
| 5 | ![]() | CD Santa Clara | CD Santa Clara | 14 | 5 | 3 | 6 | 15:20 | -5 | 18 |
| 6 | ![]() | Rio Ave FC | Rio Ave FC | 14 | 5 | 1 | 8 | 16:26 | -10 | 16 |
| 7 | ![]() | FC Famalicão | FC Famalicão | 14 | 4 | 2 | 8 | 13:24 | -11 | 14 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Danilson Sá | 22 | 9 | 16 | 1.943 | 31 |
| 2 | ![]() | Rafael Afonso | 24 | 6 | 8 | 2.270 | 30 |
| 3 | ![]() | Gabriel Pimentel | 24 | 4 | 2 | 2.178 | 28 |
![]() | Salvador Santos | 16 | 12 | 13 | 1.397 | 28 | |
| 5 | ![]() | José Roxo | 27 | 0 | 0 | 2.430 | 27 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luiz Otávio | 25 | 0 | 0,32 | 8 |
| 2 | ![]() | Danilson Sá | 31 | 0 | 0,16 | 5 |
| 3 | ![]() | Zé Franco | 26 | 0 | 0,15 | 4 |
| 4 | ![]() | João Pedro Caixeta | 12 | 0 | 0,25 | 3 |
![]() | William Cristóvão | 19 | 0 | 0,16 | 3 |
Más penaltis convertidos
| No hay datos disponibles. |
|---|
Equipo
| Portero | ||||
|---|---|---|---|---|
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Afonso Furtado | Portugal | 11.12.2009 | |
![]() | Artur Fernandes | Portugal | 24.06.2007 | |
![]() | Francisco Wandschneider | Portugal | 04.01.2008 | |
![]() | José Roxo | Portugal | 04.01.2008 | |
![]() | Lisandro Almeida | Portugal | 25.01.2010 | |
![]() | Martim Coelho | Portugal | 17.09.2008 | |
| Defensa | ||||
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Edgar Antunes | Portugal | 11.01.2007 | |
![]() | Evertow | Brasil | 01.02.2007 | |
![]() | Gabriel Pimentel | Portugal | 07.09.2007 | |
![]() | Jean Koffi | Costa de Marfil | 22.11.2007 | |
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Evertow | D | ![]() | Internacional U20 | U20 | |
| 02/2026 | Henzo Marinho | M | ![]() | Desportivo Brasil - SP U20 | U20 | |
| 02/2026 | Ryan Gurgel | M | ![]() | Atlético Mineiro U17 | U17 | |
| 02/2026 | Isaac Santos | M | ||||
| 01/2026 | Martim Coelho | P | ![]() | CD Santa Clara U23 | U23 | |
| 01/2026 | Vital Maia | A | ![]() | CD Santa Clara | CD Santa Clara | |
| 01/2026 | João Vilela | M | ![]() | Atlético Mineiro U20 | U20 | |
| 01/2026 | Afonso Furtado | P |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Pedro Henrique | D | ![]() | Sport Recife - PE U20 | U20 | |
| 01/2026 | João Vieira | D | ![]() | GD Chaves U19 | U19 | |
| 07/2025 | Martim Coelho | P | ![]() | CD Santa Clara U23 | U23 |
Ficha
- País
Portugal





































