Goleadores Beker van België 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S. Mukandila | Senda Mukandila | Atacante | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
![]() | L. De Geyndt | Lorenzo De Geyndt | Atacante | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Partidos jugados Beker van België 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Zaânan | Adam Zaânan | Mediocampista | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | L. De Geyndt | Lorenzo De Geyndt | Atacante | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | J. Jourquin | Jarno Jourquin | Defensa | 2 | 142 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | S. Mukandila | Senda Mukandila | Atacante | 2 | 135 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jarno Jourquin | 2 | 0 | 2 | 142 | 2 |
![]() | Adam Zaânan | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | |
![]() | Lorenzo De Geyndt | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | |
![]() | Senda Mukandila | 1 | 1 | 0 | 135 | 2 | |
| 5 | ![]() | Stéphane Chirishungu | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stéphane Chirishungu | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Lorenzo De Geyndt | 2 | 0 | 0,5 | 1 | |
![]() | Senda Mukandila | 2 | 0 | 0,5 | 1 |
Más penaltis convertidos
| No hay datos disponibles. |
|---|
Equipo
| Defensa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 4 | ![]() | Jarno Jourquin | Bélgica | 30.04.2001 | |
| Mediocampista | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Gilles Vandecandelaere | Bélgica | 06.06.2001 | ||
| 6 | ![]() | Adam Zaânan | Bélgica | 26.02.2003 | |
| Atacante | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 7 | ![]() | Lorenzo De Geyndt | Bélgica | 20.11.2002 | |
| 9 | ![]() | Senda Mukandila | Bélgica | 26.06.2004 | |
![]() | Joachim Ngongo | Bélgica | 06.07.2000 | ||
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Joachim Ngongo | A | ![]() | HSV Hoek | HSV Hoek | |
| 01/2026 | Gilles Vandecandelaere | M | ![]() | HSV Hoek | HSV Hoek | |
| 07/2025 | Adam Zaânan | M | ||||
| 07/2025 | Senda Mukandila | A | ![]() | KVV THES Sport Tessenderlo | KVV THES Sport Tessenderlo |
Ficha
- País
Bélgica














