Goleadores DFB-Pokal 1938
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | R. Malik | Richard Malik | Atacante | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
![]() | H. Hassa | Hubert Hassa | Atacante | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | H. Nowak | Hans Nowak | Mediocampista | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | A. Pryssok | Alois Pryssok | Atacante | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Partidos jugados DFB-Pokal 1938
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | R. Malik | Richard Malik | Atacante | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | R. Brychczy | Richard Brychczy | Defensa | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | G. Kokott | Georg Kokott | Atacante | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | W. Suchon | Wilhelm Suchon | Mediocampista | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | A. Pryssok | Alois Pryssok | Atacante | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Richard Malik | 19 | 0 | 0 | 1.710 | 19 |
![]() | Johann Kurpanek | 19 | 0 | 0 | 1.710 | 19 | |
| 3 | ![]() | Georg Kokott | 17 | 0 | 0 | 1.530 | 17 |
| 4 | ![]() | Max Przybilla | 16 | 0 | 0 | 1.440 | 16 |
| 5 | ![]() | Hans Nowak | 15 | 0 | 0 | 1.350 | 15 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hans Wratzlawek | 15 | 0 | 0,73 | 11 |
| 2 | ![]() | Richard Malik | 19 | 0 | 0,37 | 7 |
| 3 | ![]() | Hubert Hassa | 8 | 0 | 0,75 | 6 |
| 4 | ![]() | Georg Kokott | 17 | 0 | 0,24 | 4 |
| 5 | ![]() | Paul Malik | 12 | 1 | 0,25 | 3 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paul Malik | 12 | 1 |
Equipo
Transferencias
No hay datos disponibles.
Ficha
- País
Alemania


















