Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Juan Manuel Jorge | 6 | 0 | 4 | 448 | 6 |
![]() | Bruno Simone | 6 | 0 | 0 | 540 | 6 | |
![]() | Juan Herrera | 6 | 0 | 0 | 540 | 6 | |
![]() | Pablo Viudez | 4 | 2 | 4 | 274 | 6 | |
![]() | Xavier Biscayzacú | 4 | 2 | 2 | 383 | 6 | |
| 6 | ![]() | Federico Acosta | 3 | 2 | 3 | 210 | 5 |
| 7 | ![]() | Matteo Copelotti | 4 | 0 | 2 | 314 | 4 |
![]() | Patricio Pacifico | 3 | 1 | 0 | 315 | 4 | |
![]() | Rodrigo Dudok | 3 | 1 | 3 | 232 | 4 | |
| 10 | ![]() | Rodrigo Cabrera | 3 | 0 | 1 | 261 | 3 |
![]() | Nicolás Wunsch | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | |
![]() | Ariel Lima | 3 | 0 | 1 | 226 | 3 | |
![]() | Agustín Soría | 3 | 0 | 1 | 261 | 3 | |
![]() | Santiago Dupuy | 2 | 1 | 2 | 125 | 3 | |
![]() | Agustín de Armas | 2 | 1 | 1 | 181 | 3 | |
![]() | Nahuel Sena | 2 | 1 | 1 | 186 | 3 | |
![]() | Geanfranco Rodríguez | 2 | 1 | 0 | 225 | 3 | |
![]() | Augusto Cambón | 1 | 2 | 0 | 136 | 3 | |
![]() | Andrés Ribas | 1 | 2 | 0 | 180 | 3 | |
![]() | Nicolás Campos | 0 | 3 | 0 | 93 | 3 | |
| 21 | ![]() | Germán Barrios | 2 | 0 | 1 | 160 | 2 |
![]() | Mauricio Amaro | 2 | 0 | 1 | 164 | 2 | |
![]() | Matías Kusmanis | 1 | 1 | 1 | 67 | 2 | |
![]() | Facundo Techera | 0 | 2 | 0 | 74 | 2 | |
![]() | Santino Bruschi | 0 | 2 | 0 | 51 | 2 | |
![]() | Lucas Berrueta | 0 | 2 | 0 | 21 | 2 | |
| 27 | ![]() | Diego Mercapide | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 |
![]() | Facundo Morales | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 |




























