Goleadores Série B 2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bruno Oliveira | Bruno Oliveira | Atacante | 11 | 4 | 0 | 0,36 |
| 2 | ![]() | Iago | Iago | Atacante | 10 | 2 | 0 | 0,2 |
| 3 | ![]() | Paulinho Moccelin | Paulinho Moccelin | Atacante | 10 | 1 | 0 | 0,1 |
![]() | Lucas Marques | Lucas Marques | Mediocampista | 10 | 1 | 0 | 0,1 | |
![]() | André Luiz | André Luiz | Mediocampista | 11 | 1 | 0 | 0,09 |
Partidos jugados Série B 2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kozlinski | Kozlinski | Portero | 11 | 990 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Bruno Oliveira | Bruno Oliveira | Atacante | 11 | 945 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | André Luiz | André Luiz | Mediocampista | 11 | 902 | 11 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Lucas Marques | Lucas Marques | Mediocampista | 10 | 829 | 10 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | Yago Lincoln | Yago Lincoln | Defensa | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Clasificación Série B 2026
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ![]() | Botafogo - SP | Botafogo SP | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:11 | 0 | 10 | |
| 17 | ![]() | Avaí - SC | Avaí | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:15 | -4 | 10 | |
| 18 | ![]() | Londrina - PR | Londrina | 11 | 2 | 2 | 7 | 12:19 | -7 | 8 | |
| 19 | ![]() | Ponte Preta | Ponte Preta | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:20 | -11 | 8 | |
| 20 | ![]() | América - MG | América Mineiro | 11 | 0 | 3 | 8 | 6:22 | -16 | 3 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | João Paulo | 128 | 1 | 8 | 11.335 | 129 |
| 2 | ![]() | Paulinho Moccelin | 82 | 33 | 46 | 7.426 | 115 |
| 3 | ![]() | Germano | 106 | 6 | 11 | 9.496 | 112 |
| 4 | ![]() | Alisson Safira | 71 | 37 | 46 | 6.218 | 108 |
| 5 | ![]() | Marcondes | 91 | 8 | 2 | 8.204 | 99 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Iago | 87 | 3 | 0,28 | 24 |
| 2 | ![]() | Alisson Safira | 108 | 2 | 0,19 | 21 |
| 3 | ![]() | Germano | 112 | 12 | 0,18 | 20 |
![]() | Dagoberto | 27 | 9 | 0,74 | 20 | |
| 5 | ![]() | Carlos Henrique | 62 | 0 | 0,24 | 15 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Germano | 112 | 12 |
| 2 | ![]() | Dagoberto | 27 | 9 |
![]() | João Paulo | 129 | 9 | |
| 4 | ![]() | Adenilson | 45 | 4 |
| 5 | ![]() | Iago | 87 | 3 |
Equipo
| Portero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Eduardo Alves | Brasil | 12.05.2004 | ||
| 30 | ![]() | Kozlinski | Brasil | 18.06.1991 | |
| 1 | ![]() | Luan | Brasil | 10.06.1997 | |
| Defensa | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 13 | ![]() | André | Brasil | 07.10.2003 | |
![]() | Caio | Brasil | 23.08.2004 | ||
| 15 | ![]() | Gabriel Lacerda | Brasil | 29.08.1999 | |
| 34 | ![]() | Heron | Brasil | 17.08.2000 | |
![]() | João Vitor | Brasil | 22.11.2003 | ||
| 32 | ![]() | Joao Vitor | Brasil | 23.02.2004 | |
| 33 | ![]() | Kevyn | Brasil | 28.12.1997 | |
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Lucas Coelho | A | ||||
| 05/2026 | Rogério Micale | DT | ||||
| 03/2026 | Caio Rafael | M | ![]() | Linense - SP | Linense - SP | |
| 03/2026 | Athyrson | A | ![]() | Linense - SP | Linense - SP | |
| 03/2026 | Kayk | A | ![]() | Londrina - PR U20 | U20 | |
| 03/2026 | João Vitor | D | ![]() | Linense - SP | Linense - SP | |
| 03/2026 | Weverton | D | ![]() | CR Brasil - AL | CR Brasil | |
| 03/2026 | Kauê Leonardo | M | ![]() | Linense - SP | Linense - SP |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Daniel Gomes | D | ![]() | Azuriz - PR | Azuriz | |
| 03/2026 | Mauricio | D | ![]() | Fortaleza - CE | Fortaleza | |
| 03/2026 | Crysthyan Lucas | M | ![]() | Cianorte - PR | Cianorte | |
| 03/2026 | João Pedro | A | ![]() | Confiança - SE | Confiança | |
| 01/2026 | Matheus Leal | D | ![]() | Juventus - SP | Juventus | |
| 01/2026 | Eduardo | As | ![]() | Sport Recife - PE | SC Recife | |
| 01/2026 | Gabriel Canela | A | ![]() | Juventus - SP | Juventus | |
| 01/2026 | Elzo | P | ![]() | Betim - MG | Betim |
Ficha
- Nombre completo
- Londrina Esporte Clube
- Apodo
- Tubarão
- Ciudad
- Londrina
- País
Brasil
- Colores
- blau-weiß
- Fundado
- 05.04.1956











































