Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dila Gori | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | » Todos los partidos |
![]() | Dinamo Batumi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | » Todos los partidos |
![]() | Dinamo Sokhumi | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | » Todos los partidos |
![]() | Dinamo Tbilisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | » Todos los partidos |
![]() | FC Ameri | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | » Todos los partidos |
![]() | FC Spartaki Tbilisi | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | » Todos los partidos |
![]() | FC Zestafoni | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | » Todos los partidos |
![]() | FK Borjomi | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | » Todos los partidos |
![]() | Kakheti Telavi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | » Todos los partidos |
![]() | Kolkheti Poti | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | » Todos los partidos |
![]() | Lokomotiv Tbilisi | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | » Todos los partidos |
![]() | Metalurgi Rustavi | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | » Todos los partidos |
![]() | Sioni Bolnisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | » Todos los partidos |
![]() | Torpedo Kutaisi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | » Todos los partidos |
![]() | WIT Georgia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | » Todos los partidos |
| Total | 30 | 8 | 3 | 19 | 30:61 |















