| Portero | ||||
|---|---|---|---|---|
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Kenzo Noël | Francia | 28.07.2006 | |
![]() | Almami Touré | Francia | 19.08.2006 | |
| Defensa | ||||
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Lilian Capo Chichi | Francia | 20.01.2008 | |
![]() | Arsenne Colas | Francia | 29.04.2007 | |
![]() | Jean-Michel Dalberant | Francia | 12.02.2005 | |
![]() | Paul Diomande | Francia | 06.01.2006 | |
![]() | Elfayed Maanrifa | Francia | 08.05.2004 | |
![]() | Jordy Ntary Backala | Francia | 13.01.2008 | |
![]() | Enzo Tacafred | Francia | 08.04.2005 | |
![]() | Brunnel Tatuana | Francia | 24.08.2004 | |
| Mediocampista | ||||
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Hugo Barbier | Francia | 22.09.2004 | |
![]() | Quentin Carpentier | Francia | 04.04.2006 | |
![]() | Yanis Delaveau | Argelia | 06.09.2006 | |
![]() | Chafik El Hansar | Francia | 13.04.2005 | |
![]() | Michael Mortume | Francia | 25.07.2005 | |
![]() | Lucas Schnepp | Francia | 15.02.2002 | |
![]() | Youssouf Toufi | Francia | 19.01.2008 | |
![]() | Noah Ya | Francia | 26.02.2007 | |
| Atacante | ||||
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Edgar Adam | Francia | 20.02.2007 | |
![]() | Réginald Barzin | Luxemburgo | 21.01.2008 | |
![]() | Matthéo Guendez | Francia | 16.10.2005 | |
![]() | Lenny Pietre | Francia | 06.02.2006 | |
![]() | Martin Stoquiaux | Francia | 04.08.2007 | |
![]() | Zakaria Ztouti | Francia | 20.10.2006 | |
| Director técnico | ||||
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Nicolas Florentin | Francia | 16.02.1978 | |
AS Nancy Lorraine B

























