Goleadores League One 2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K. Hansen | Kristoffer Hansen | Atacante | 9 | 4 | 0 | 0,44 |
| 2 | ![]() | N. Mushekwi | Nyasha Mushekwi | Atacante | 9 | 3 | 0 | 0,33 |
| 3 | ![]() | M. Cui | Ming'an Cui | Mediocampista | 9 | 1 | 0 | 0,11 |
![]() | Y. Liu | Yun Liu | Atacante | 9 | 1 | 0 | 0,11 | |
![]() | T. Long | Tingwei Long | Mediocampista | 9 | 1 | 0 | 0,11 |
Partidos jugados League One 2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | W. Wang | Wenxuan Wang | Defensa | 9 | 734 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | K. Hansen | Kristoffer Hansen | Atacante | 9 | 728 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | J. Zhao | Jianan Zhao | Defensa | 9 | 728 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Y. Wu | Yen-shu Wu | Mediocampista | 9 | 696 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | K. Lü | Kun Lü | Defensa | 8 | 630 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Clasificación League One 2026
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | Nanjing City | Nanjing City | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:8 | 1 | 15 |
| 9 | ![]() | Shaanxi Union | Shaanxi Union | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:6 | 1 | 10 |
| 10 | ![]() | Dalian K'un City | K'un City | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:11 | -1 | 10 |
| 11 | ![]() | Foshan Nanshi | Foshan Nanshi | 10 | 2 | 4 | 4 | 14:16 | -2 | 10 |
| 12 | ![]() | Ningbo Professional | Ningbo Professional | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:13 | -1 | 9 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Yen-shu Wu | 37 | 1 | 19 | 3.138 | 38 |
| 2 | ![]() | Nyasha Mushekwi | 33 | 4 | 7 | 3.027 | 37 |
| 3 | ![]() | Ming'an Cui | 28 | 8 | 15 | 2.412 | 36 |
| 4 | ![]() | Chunze Deng | 28 | 2 | 21 | 2.212 | 30 |
![]() | Wenjie Lei | 22 | 8 | 21 | 1.870 | 30 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nyasha Mushekwi | 37 | 1 | 0,57 | 21 |
| 2 | ![]() | Dominic Vinicius | 18 | 1 | 0,56 | 10 |
| 3 | ![]() | Ming'an Cui | 36 | 0 | 0,14 | 5 |
| 4 | ![]() | Kristoffer Hansen | 9 | 0 | 0,44 | 4 |
| 5 | ![]() | Rong Chen | 29 | 0 | 0,1 | 3 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dominic Vinicius | 18 | 1 |
![]() | Nyasha Mushekwi | 37 | 1 |
Equipo
| Portero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 1 | ![]() | Peng Chen | China | 19.06.2007 | |
| 33 | ![]() | Kunyue Ma | China | 27.04.2001 | |
| 17 | ![]() | Weijie Sui | China | 06.04.1983 | |
| Defensa | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 6 | ![]() | Zhengyu Ji | China | 08.06.1994 | |
| 5 | ![]() | Longchang Lin | China | 24.02.1990 | |
| 4 | ![]() | Shiming Liu | China | 23.05.2005 | |
| 3 | ![]() | Kun Lü | China | 06.01.2003 | |
| 2 | ![]() | Wenxuan Wang | China | 26.12.1999 | |
| 13 | ![]() | Yaopeng Wang | China | 18.01.1995 | |
| 18 | ![]() | Dongdong Xu | China | 07.11.2001 | |
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Peng Chen | P | ![]() | Guangdong GZ-Power | GZ-Power | |
| 03/2026 | Kun Lü | D | ![]() | Shanghai Port FC II | Shanghai Port FC II | |
| 03/2026 | Jianan Zhao | D | ![]() | Dalian Yingbo | Dalian Yingbo | |
| 02/2026 | Shiming Liu | D | ||||
| 02/2026 | Cyrille Bayala | A | ![]() | FC Sheriff | Sheriff | |
| 02/2026 | Kristoffer Hansen | A | ![]() | Thep Xanh Nam Định FC | Nam Định FC | |
| 02/2026 | Chengzhuo Ouyang | A | ![]() | Hubei Istar U19 | U19 | |
| 02/2026 | Shihao Zhang | M |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Lai Wei | D | ![]() | Lanzhou Longyuan Athletic | Lanzhou Longyuan Athletic | |
| 03/2026 | Zhaoyu Zhai | D | ![]() | Nanjing City | Nanjing City | |
| 02/2026 | Rong Chen | M | ![]() | Suzhou Dongwu | Suzhou Dongwu | |
| 02/2026 | Qixiang Zhuang | M | ![]() | Wenzhou FC | Wenzhou FC | |
| 01/2026 | Dominic Vinicius | A | ![]() | Shijiazhuang Gongfu FC | Shijiazhuang Gongfu FC | |
| 01/2026 | Shuhao Zhao | D | ![]() | Shijiazhuang Gongfu FC | Shijiazhuang Gongfu FC | |
| 01/2026 | Pin Lü | M | ![]() | Guangxi Pingguo Haliao | Guangxi Pingguo Haliao | |
| 01/2026 | Weijia Sun | M | ![]() | Liaoning Tieren | Liaoning Tieren |
Ficha
- Nombre completo
- Dalian K'un City Football Club
- Ciudad
- Dalian
- País
China
- Fundado
- 09.05.2022










































